Screenshots der Community
Alaska Thunderfun



- Magicka: 31637
- Leben: 24916
- Ausdauer: 13620
Auf dieser Unterseite findest du die Statistik von Alaska Thunderfun.
Zurück zur Übersicht
Informationen
Die Statistikwerte werden seit dem 17.05.2023 erfasst
Kampfstatistik
Duelle gewonnen | 0 | Duelle verloren | 1 |
AvA Siege | 1 | AvA Tode | 0 |
Wiederbelebungen | 486 | Tode | 531 |
Schaden verursacht | 2.140.681.280 | Schaden erhalten | 259.687.538 |
Schaden verursacht (Übungspuppen) | 190.753.644 | Fallschaden erlitten | 0 |
Heilung erbracht | 59.569.746 | Heilung erhalten | 73.327.412 |
Überheilung erbracht | 20.984.318 | Überheilung erhalten | 28.981.679 |
Besiegte NPCs | 17.803 | Tode durch Schlachterfische | 1 |
Punktestatistik
Allianzpunkte | ![]() |
Allianzpunkte verdient | ![]() |
Erfahrungspunkte verdient | 31.202.734 |
Erfahrungspunkte nach Quelle
Siege | 17.038.473 | Weltboss Siege | 725.470 |
Quests | 7.709.113 | Burgen erobert/verteidigt | 9.264 |
Scripted Events | 1.008.556 | Schlösser knacken | 7.011 |
Sonstiges | 0 |
Rechtssystem
Kopfgeld erhalten | ![]() |
Kopfgeld bezahlt | ![]() |
Gestohlenes Gold | ![]() |
Höchste gestohlene Goldsumme | ![]() |
Gestohlene Gegenstände | 193 | Fehlgeschlagene Taschendiebstähle | 30 |
Anzahl Hehlerverkäufe | 301 | Anzahl Hehler Schiebungen | 138 |
Konfiszierte Gegenstände | 4 | ||
Gestohlen: Plunder | 0 (0%) | Gestohlen: Normal | 68 (35.23%) |
Gestohlen: Erlesen | 102 (52.85%) | Gestohlen: Überlegen | 23 (11.92%) |
Gestohlen: Episch | 0 (0%) | Gestohlen: Legendär | 0 (0%) |
Vermögensstatistik
Insgesamt | ![]() |
Insgesamt ausgegeben | ![]() |
Bank | ![]() |
Reparaturen | ![]() |
Charakter | ![]() |
Händlerkäufe | ![]() |
Insgesamt erhalten | ![]() |
Reittraining | ![]() |
Gildenladenverkäufe | ![]() |
Gildenladenkäufe | ![]() |
Händlerverkäufe | ![]() |
Taschenupgrades | ![]() |
Plündern | ![]() |
Wegschrein-Reisen | ![]() |
Quests | ![]() |
NPC-Dialoge | ![]() |
Gestohlenes Gold | ![]() |
Kopfgeld bezahlt | ![]() |
Gerechter Lohn (AvA) | ![]() |
Gildenladen Gebühren | ![]() |
Hehlerverkäufe | ![]() |
Attribute zurücksetzen | ![]() |
Antiqitätensytem Belohnungen | ![]() |
Morphs zurücksetzen | ![]() |
Skills zurücksetzen | ![]() |
||
Schiebegebühren | ![]() |
||
Rückkäufe | ![]() |
Tel'Var Steine
Insgesamt | ![]() |
Insgesamt verloren | ![]() |
Bank | ![]() |
Tode | ![]() |
Charakter | ![]() |
An Spieler | ![]() |
Insgesamt erhalten | ![]() |
Händlerkäufe | ![]() |
Von NPCs | ![]() |
||
Von Spielern | ![]() |
Rekorde
Höchster Gildenladenverkauf | ![]() |
Teuerster Gildenladenkauf | ![]() |
Höchster Händlerverkauf | ![]() |
Teuerster Händlerkauf | ![]() |
Höchster Hehlerverkauf | ![]() |
Teuerste Reparatur | ![]() |
Höchste gestohlene Goldsumme | ![]() |
Teuerste Schiebung | ![]() |
Höchste erbeutete Goldsumme | ![]() |
Teuerster Rückkauf | ![]() |
Höchste Anzahl auf Charakter | ![]() |
Höchste verlorene Anz. beim Tod | ![]() |
Höchste Anzahl erhalten von NPC | ![]() |
Höchste verlorene Anz. an Spieler | ![]() |
Höchste Anzahl erhalten von Spieler | ![]() |
Teuerster Händlerkauf | ![]() |
Handelsstatistik
Anzahl Händlerverkäufe | 8.574 | Anzahl Händlerkäufe | 615 |
Anzahl Gildenladenverkäufe | 854 | Anzahl Gildenladenkäufe | 21 |
Anzahl Hehlerverkäufe | 301 | Anzahl Rückkäufe | 1 |
Beutestatistik
Insgesamt aufgesammelt | 45.739 | Gegenstände zerstört | 103 |
Rüstungen | 3.099 | Waffen | 1.576 |
Schneidermaterial | 5.171 | Schmiedematerial | 6.683 |
Verzauberer Runen | 3.134 | Schreinermaterial | 4.552 |
Schmuck Handwerksmaterial | 3.306 | Reagenzien | 2.799 |
Alchemie Lösungsmittel | 3.220 | Stilmaterial | 1.038 |
Zutaten | 3.205 | Glyphen | 441 |
Seelensteine | 1.056 | Getränke | 5 |
Trophäen | 301 | Tränke | 2.402 |
Nahrungsmittel | 11 | Plunder | 1.189 |
Dietriche | 691 | Sammlerstücke | 54 |
Köder | 1.094 | Rezepte | 373 |
Leuchtende Tinte | ![]() |
Psijic-Portale | 0 |
Diebesgut | 0 | Schwere Säcke | 0 |
Beutequalität
Plunder | 1.443 (2.38%) | Normal | 49.057 (80.99%) |
Erlesen | 6.477 (10.69%) | Überlegen | 2.271 (3.75%) |
Episch | 1.042 (1.72%) | Legendär | 280 (0.46%) |
Quests
Angenommen | 1.014 | Abgeschlossen | 813 |
Abgebrochen | 197 | Wiederholbare Quests | 737 |
Antiqitätensytem
Ausgrabungen | 65 | Erspäht | 60 |
Erfolgreiche Ausgrabungen | 59 | Antiquitäten zerstört | 5 |
Ausgrabung: Zeit abgelaufen | 1 | Bonus Beute ausgegraben | 36 |
Spuren entdeckt | 73 | Auge des Antiquars genutzt | 0 |
Spähen: Schwierigkeitsgrade | |||
---|---|---|---|
Einfach | 0 (0%) | Durchschnittlich | 0 (0%) |
Schwierig | 8 (13.33%) | Meisterhaft | 51 (85%) |
Kniffelig | 1 (1.67%) | ||
Ausgrabung: Schwierigkeitsgrade | |||
Einfach | 0 (0%) | Durchschnittlich | 0 (0%) |
Schwierig | 8 (13.11%) | Meisterhaft | 52 (85.25%) |
Kniffelig | 1 (1.64%) |
Truhen und Schlösser
Gesamt Versuche | 395 | Erfolgreich | 325 |
Dietriche abgebrochen | 387 | Fehlgeschlagen | 69 |
Einfach | 199 (50.51%) | Durchschnittlich | 128 (32.49%) |
Schwer | 47 (11.93%) | Meisterhaft | 20 (5.08%) |
Handwerk
Schmiedekunst | 261 | Schneiderei | 274 |
Schreinern | 197 | Alchemie | 64 |
Verzaubern | 97 | Versorgen | 133 |
Schmuckhandwerk | 108 | Alchemistenschriebe abgeschlossen | 64 |
Schmiedeschriebe abgeschlossen | 72 | Schneiderschriebe abgeschlossen | 73 |
Verzaubererschriebe abgeschlossen | 74 | Versorgerschriebe abgeschlossen | 73 |
Schreinerschriebe abgeschlossen | 73 | Schmuckhandwerksschriebe abgeschlossen | 71 |
Weltevents
Abgeschlossene Dunkle Anker | 40 | Abgeschlossene Kluftgeysire | 0 |
Abgeschlossene Gramstürme | 0 | Abgeschlossene Vulkanschlote | 11 |
Abgeschlossene Spiegelmoor-Vorstöße | 0 |
Bestrebungen
Abgeschlossen Täglich | 62 | Abgeschlossen Wöchentlich | 5 |
Ruhmesgeschichten
Partien Gesamtspielzeit | Keine Informationen verfügbar | ||
Züge gespielt | 0 | Einladungen gesendet | 0 |
Einladungen angenommen | 0 | Einladungen abgelehnt | 0 |
Taler erhalten | 0 | Karten erhalten | 0 |
Ansehen erhalten | 0 | Partien gespielt | 20 |
Siege | 0 | Niederlagen | 0 |
Siege durch Patrone | 0 | Niederlagen durch Patrone | 0 |
Siege durch Ansehen | 0 | Niederlagen durch Ansehen | 0 |
Siege durch Kapitulation | 0 | Niederlagen durch Kapitulation | 0 |
Siege gegen Spieler (ungewertet/locker) | 0 | Niederlagen gegen Spieler (ungewertet/locker) | 0 |
Siege gegen Spieler (gewertet/kompetitiv) | 0 | Niederlagen gegen Spieler (gewertet/kompetitiv) | 0 |
Siege gegen Spieler (Privat/Duell) | 0 | Niederlagen gegen Spieler (Privat/Duell) | 0 |
Siege gegen NPCs | 0 | Niederlagen gegen NPCs | 0 |
Endloses Archiv
Gesamtspielzeit | Keine Informationen verfügbar | ||
Durchläufe gestartet | 0 | Durchläufe beendet | 0 |
Besiegte Gegner | 0 | Gestorben | 0 |
Archiv-Wissensschätze erhalten | ![]() |
Archiv-Wissensschätze ausgegeben | ![]() |
Abgeschlossene Schleifen | ![]() |
Abgeschlossene Zyklen | ![]() |
Abgeschlossene Abschnitte | ![]() |
||
Verse erhalten | 0 | Visionen erhalten | 0 |
Avatar-Visionen erhalten | 0 |
Schlachtfelder
Siege | 0 | Niederlagen | 0 |
Beigetreten | 0 | Abgeschlossen | 0 |
Todesstöße | 0 | Unterstützungen | 0 |
Todesstöße als Team | 0 | Gestorben | 0 |
Anzahl gespielt nach Allianz | |||
---|---|---|---|
![]() |
0 | ![]() |
0 |
![]() |
0 | ||
Anzahl gespielt nach Typ | |||
Reliktjagd | 0 | Irrer König | 0 |
Todeskampf | 0 | Vorherrschaft | 0 |
Chaosball | 0 |
Wohnen
Gegenstände platziert | 0 | Gegenstände verschoben | 0 |
Gegenstände entfernt | 0 | ||
Anzahl Gegenstände platziert nach Kategorie | |||
---|---|---|---|
Schlafzimmer | 0 | Wohnzimmer | 0 |
Bibliothek | 0 | Esszimmer | 0 |
Hof und Garten | 0 | Krypta | 0 |
Küche | 0 | Galerie | 0 |
Werkstatt | 0 | Beleuchtung | 0 |
Wintergarten | 0 | Konstruktionen | 0 |
Reittiere | 0 | Friedliche Begleiter | 0 |
Dienste | 0 | Sonstiges | 0 |
Angeln
Zeit geangelt | Keine Informationen verfügbar | ||
Angelruten ausgeworfen | 0 | Geangelte Fische | 236 |
Weltenbummler
Gelesene Bücher/Briefe | 512 | Schnellreisen | 914 |
Gilden beigetreten | 1 | Gilden verlassen | 1 |
Gruppeneinladungen | 0 |
Statistiken für echte Helden
Besiegte Schlammkrabben | ![]() |
Besiegte Kühe | 0 |
Besiegte Hühner | 0 | Besiegte Schweine | 0 |
Besiegte Ziegen | 0 | Besiegte Schafe | 0 |
Besiegte Rehe | 0 | Besiegte Eidechsen | 7 |
Besiegte Hasen | 0 | Besiegte Ratten | 50 |
Besiegte Eichhörnchen | 0 | Besiegte Spinnen | 199 |
Besiegte Bantamguar | 0 | Besiegte Guar | 0 |
Besiegte Bären | 5 | Besiegte Skeever | 75 |
Besiegte Kamele | 0 | Besiegte Affen | 0 |
Besiegte Füchse | 0 | Besiegte Frösche | 5 |
Besiegte Skorpione | 5 | Besiegte Skribs | 11 |
Besiegte Käfer | 43 | Besiegte Aasfresser | 12 |
Besiegte Fennek | 1 | Besiegte Sandschaben | 12 |
Besiegte Dornengeckos | 0 | Besiegte Kahlläufer | 1 |
Besiegte Dolchrücken | 0 | Besiegte Wurmmäuler | 2 |
Besiegte Daedratten | 7 | Besiegte Echalette | 0 |
Besiegte Döbeltaucher | 0 | Besiegte Taschenmammuts | 0 |
Besiegte Horker | 0 | Besiegte Elche | 0 |
Besiegte Sepnattern | 0 | Besiegte Drachenfrösche | 0 |
Besiegte Reiher | 0 | Besiegte Gabelböcke | 1 |
Besiegte Fiendroth | 11 | Besiegte Hundertfüßer | 25 |