Screenshots der Community
Butternut the Skelly Tank
- Magicka: 20264
- Leben: 38832
- Ausdauer: 27605
Auf dieser Unterseite findest du die Statistik von Butternut the Skelly Tank.
Zurück zur Übersicht Informationen
Die Statistikwerte werden seit dem 18.05.2022 erfasst
Kampfstatistik
Duelle gewonnen | 0 | Duelle verloren | 0 |
AvA Siege | 0 | AvA Tode | 0 |
Wiederbelebungen | 1.077 | Tode | 1.115 |
Schaden verursacht | 1.016.999.362 | Schaden erhalten | 630.882.754 |
Schaden verursacht (Übungspuppen) | 4.132.192 | Fallschaden erlitten | 0 |
Heilung erbracht | 138.446.998 | Heilung erhalten | 405.924.316 |
Überheilung erbracht | 76.553.745 | Überheilung erhalten | 282.741.114 |
Besiegte NPCs | 2.448 | Tode durch Schlachterfische | 0 |
Punktestatistik
Allianzpunkte | 366.374 | Allianzpunkte verdient | 48.000 |
Erfahrungspunkte verdient | 26.902.770 |
Erfahrungspunkte nach Quelle
Siege | 9.866.873 | Weltboss Siege | 353.311 |
Quests | 3.886.411 | Burgen erobert/verteidigt | 0 |
Scripted Events | 1.800.974 | Schlösser knacken | 204.313 |
Sonstiges | 0 |
Rechtssystem
Kopfgeld erhalten | 3.044 | Kopfgeld bezahlt | 0 |
Gestohlenes Gold | 1.727 | Höchste gestohlene Goldsumme | 117 |
Gestohlene Gegenstände | 0 | Fehlgeschlagene Taschendiebstähle | 1 |
Anzahl Hehlerverkäufe | 0 | Anzahl Hehler Schiebungen | 0 |
Konfiszierte Gegenstände | 0 | ||
Gestohlen: Plunder | 0 (0%) | Gestohlen: Normal | 0 (0%) |
Gestohlen: Erlesen | 0 (0%) | Gestohlen: Überlegen | 0 (0%) |
Gestohlen: Episch | 0 (0%) | Gestohlen: Legendär | 0 (0%) |
Vermögensstatistik
Insgesamt | 4.331.281 | Insgesamt ausgegeben | 674.869 |
Bank | 0 | Reparaturen | 48.301 |
Charakter | 4.331.281 | Händlerkäufe | 0 |
Insgesamt erhalten | 4.632.372 | Reittraining | 4.000 |
Gildenladenverkäufe | 3.757.391 | Gildenladenkäufe | 530.600 |
Händlerverkäufe | 739.147 | Taschenupgrades | 0 |
Plündern | 40.391 | Wegschrein-Reisen | 38.757 |
Quests | 93.631 | NPC-Dialoge | 0 |
Gestohlenes Gold | 1.727 | Kopfgeld bezahlt | 0 |
Gerechter Lohn (AvA) | 0 | Gildenladen Gebühren | 23.811 |
Hehlerverkäufe | 0 | Attribute zurücksetzen | 0 |
Antiqitätensytem Belohnungen | 85 | Morphs zurücksetzen | 29.400 |
Skills zurücksetzen | 0 | ||
Schiebegebühren | 0 | ||
Rückkäufe | 552 |
Tel'Var Steine
Insgesamt | 47.662 | Insgesamt verloren | 0 |
Bank | 40.488 | Tode | 0 |
Charakter | 7.174 | An Spieler | 0 |
Insgesamt erhalten | 0 | Händlerkäufe | 0 |
Von NPCs | 0 | ||
Von Spielern | 0 |
Rekorde
Höchster Gildenladenverkauf | 757.950 | Teuerster Gildenladenkauf | 200.000 |
Höchster Händlerverkauf | 30.000 | Teuerster Händlerkauf | 0 |
Höchster Hehlerverkauf | 0 | Teuerste Reparatur | 2.406 |
Höchste gestohlene Goldsumme | 117 | Teuerste Schiebung | 0 |
Höchste erbeutete Goldsumme | 472 | Teuerster Rückkauf | 355 |
Höchste Anzahl auf Charakter | 7.174 | Höchste verlorene Anz. beim Tod | 0 |
Höchste Anzahl erhalten von NPC | 0 | Höchste verlorene Anz. an Spieler | 0 |
Höchste Anzahl erhalten von Spieler | 0 | Teuerster Händlerkauf | 0 |
Handelsstatistik
Anzahl Händlerverkäufe | 12.265 | Anzahl Händlerkäufe | 2 |
Anzahl Gildenladenverkäufe | 53 | Anzahl Gildenladenkäufe | 5 |
Anzahl Hehlerverkäufe | 0 | Anzahl Rückkäufe | 101 |
Beutestatistik
Insgesamt aufgesammelt | 21.133 | Gegenstände zerstört | 34 |
Rüstungen | 2.618 | Waffen | 1.288 |
Schneidermaterial | 2.533 | Schmiedematerial | 1.382 |
Verzauberer Runen | 1.292 | Schreinermaterial | 827 |
Schmuck Handwerksmaterial | 983 | Reagenzien | 825 |
Alchemie Lösungsmittel | 1.629 | Stilmaterial | 962 |
Zutaten | 938 | Glyphen | 343 |
Seelensteine | 686 | Getränke | 2 |
Trophäen | 323 | Tränke | 1.888 |
Nahrungsmittel | 0 | Plunder | 1.139 |
Dietriche | 446 | Sammlerstücke | 19 |
Köder | 724 | Rezepte | 239 |
Leuchtende Tinte | 0 | Psijic-Portale | 0 |
Diebesgut | 0 | Schwere Säcke | 0 |
Beutequalität
Plunder | 1.149 (4%) | Normal | 22.527 (78.44%) |
Erlesen | 2.442 (8.5%) | Überlegen | 895 (3.12%) |
Episch | 1.661 (5.78%) | Legendär | 46 (0.16%) |
Quests
Angenommen | 168 | Abgeschlossen | 145 |
Abgebrochen | 27 | Wiederholbare Quests | 117 |
Antiqitätensytem
Ausgrabungen | 1 | Erspäht | 1 |
Erfolgreiche Ausgrabungen | 1 | Antiquitäten zerstört | 0 |
Ausgrabung: Zeit abgelaufen | 0 | Bonus Beute ausgegraben | 1 |
Spuren entdeckt | 13 | Auge des Antiquars genutzt | 0 |
Spähen: Schwierigkeitsgrade | |||
---|---|---|---|
Einfach | 0 (0%) | Durchschnittlich | 0 (0%) |
Schwierig | 0 (0%) | Meisterhaft | 0 (0%) |
Kniffelig | 0 (0%) | ||
Ausgrabung: Schwierigkeitsgrade | |||
Einfach | 0 (0%) | Durchschnittlich | 0 (0%) |
Schwierig | 0 (0%) | Meisterhaft | 0 (0%) |
Kniffelig | 0 (0%) |
Truhen und Schlösser
Gesamt Versuche | 90 | Erfolgreich | 64 |
Dietriche abgebrochen | 31 | Fehlgeschlagen | 26 |
Einfach | 40 (44.44%) | Durchschnittlich | 33 (36.67%) |
Schwer | 10 (11.11%) | Meisterhaft | 7 (7.78%) |
Handwerk
Schmiedekunst | 78 | Schneiderei | 79 |
Schreinern | 65 | Alchemie | 6 |
Verzaubern | 8 | Versorgen | 5 |
Schmuckhandwerk | 49 | Alchemistenschriebe abgeschlossen | 6 |
Schmiedeschriebe abgeschlossen | 17 | Schneiderschriebe abgeschlossen | 17 |
Verzaubererschriebe abgeschlossen | 6 | Versorgerschriebe abgeschlossen | 1 |
Schreinerschriebe abgeschlossen | 17 | Schmuckhandwerksschriebe abgeschlossen | 17 |
Weltevents
Abgeschlossene Dunkle Anker | 0 | Abgeschlossene Kluftgeysire | 0 |
Abgeschlossene Gramstürme | 0 | Abgeschlossene Vulkanschlote | 3 |
Abgeschlossene Spiegelmoor-Vorstöße | 0 |
Bestrebungen
Abgeschlossen Täglich | 48 | Abgeschlossen Wöchentlich | 1 |
Ruhmesgeschichten
Partien Gesamtspielzeit | Keine Informationen verfügbar | ||
Züge gespielt | 0 | Einladungen gesendet | 0 |
Einladungen angenommen | 0 | Einladungen abgelehnt | 0 |
Taler erhalten | 0 | Karten erhalten | 0 |
Ansehen erhalten | 0 | Partien gespielt | 79 |
Siege | 0 | Niederlagen | 0 |
Siege durch Patrone | 0 | Niederlagen durch Patrone | 0 |
Siege durch Ansehen | 0 | Niederlagen durch Ansehen | 0 |
Siege durch Kapitulation | 0 | Niederlagen durch Kapitulation | 0 |
Siege gegen Spieler (ungewertet/locker) | 0 | Niederlagen gegen Spieler (ungewertet/locker) | 0 |
Siege gegen Spieler (gewertet/kompetitiv) | 0 | Niederlagen gegen Spieler (gewertet/kompetitiv) | 0 |
Siege gegen Spieler (Privat/Duell) | 0 | Niederlagen gegen Spieler (Privat/Duell) | 0 |
Siege gegen NPCs | 0 | Niederlagen gegen NPCs | 0 |
Endloses Archiv
Gesamtspielzeit | Keine Informationen verfügbar | ||
Durchläufe gestartet | 0 | Durchläufe beendet | 0 |
Besiegte Gegner | 0 | Gestorben | 0 |
Archiv-Wissensschätze erhalten | 0 | Archiv-Wissensschätze ausgegeben | 0 |
Abgeschlossene Schleifen | 0 | Abgeschlossene Zyklen | 0 |
Abgeschlossene Abschnitte | 0 | ||
Verse erhalten | 0 | Visionen erhalten | 0 |
Avatar-Visionen erhalten | 0 |
Schlachtfelder
Siege | 0 | Niederlagen | 0 |
Beigetreten | 0 | Abgeschlossen | 0 |
Todesstöße | 0 | Unterstützungen | 0 |
Todesstöße als Team | 0 | Gestorben | 0 |
Anzahl gespielt nach Allianz | |||
---|---|---|---|
Feuerdrachen | 0 | Grubendämonen | 0 |
Sturmfürsten | 0 | ||
Anzahl gespielt nach Typ | |||
Reliktjagd | 0 | Irrer König | 0 |
Todeskampf | 0 | Vorherrschaft | 0 |
Chaosball | 0 |
Wohnen
Gegenstände platziert | 0 | Gegenstände verschoben | 0 |
Gegenstände entfernt | 0 | ||
Anzahl Gegenstände platziert nach Kategorie | |||
---|---|---|---|
Schlafzimmer | 0 | Wohnzimmer | 0 |
Bibliothek | 0 | Esszimmer | 0 |
Hof und Garten | 0 | Krypta | 0 |
Küche | 0 | Galerie | 0 |
Werkstatt | 0 | Beleuchtung | 0 |
Wintergarten | 0 | Konstruktionen | 0 |
Reittiere | 0 | Friedliche Begleiter | 0 |
Dienste | 0 | Sonstiges | 0 |
Angeln
Zeit geangelt | Keine Informationen verfügbar | ||
Angelruten ausgeworfen | 0 | Geangelte Fische | 13 |
Weltenbummler
Gelesene Bücher/Briefe | 50 | Schnellreisen | 159 |
Gilden beigetreten | 1 | Gilden verlassen | 0 |
Gruppeneinladungen | 0 |
Statistiken für echte Helden
Besiegte Schlammkrabben | 4 | Besiegte Kühe | 0 |
Besiegte Hühner | 0 | Besiegte Schweine | 0 |
Besiegte Ziegen | 0 | Besiegte Schafe | 0 |
Besiegte Rehe | 0 | Besiegte Eidechsen | 2 |
Besiegte Hasen | 4 | Besiegte Ratten | 10 |
Besiegte Eichhörnchen | 4 | Besiegte Spinnen | 19 |
Besiegte Bantamguar | 0 | Besiegte Guar | 0 |
Besiegte Bären | 1 | Besiegte Skeever | 5 |
Besiegte Kamele | 0 | Besiegte Affen | 1 |
Besiegte Füchse | 1 | Besiegte Frösche | 4 |
Besiegte Skorpione | 18 | Besiegte Skribs | 0 |
Besiegte Käfer | 11 | Besiegte Aasfresser | 11 |
Besiegte Fennek | 0 | Besiegte Sandschaben | 0 |
Besiegte Dornengeckos | 0 | Besiegte Kahlläufer | 1 |
Besiegte Dolchrücken | 0 | Besiegte Wurmmäuler | 3 |
Besiegte Daedratten | 0 | Besiegte Echalette | 0 |
Besiegte Döbeltaucher | 0 | Besiegte Taschenmammuts | 0 |
Besiegte Horker | 0 | Besiegte Elche | 0 |
Besiegte Sepnattern | 0 | Besiegte Drachenfrösche | 0 |
Besiegte Reiher | 0 | Besiegte Gabelböcke | 2 |
Besiegte Fiendroth | 2 | Besiegte Hundertfüßer | 6 |