Screenshots der Community
Daz'Eazy'Jabs
Auf dieser Unterseite findest du die Statistik von Daz'Eazy'Jabs.
Zurück zur Übersicht Informationen
Die Statistikwerte werden seit dem 21.09.2021 erfasst
Kampfstatistik
Duelle gewonnen | 0 | Duelle verloren | 0 |
AvA Siege | 0 | AvA Tode | 0 |
Wiederbelebungen | 2 | Tode | 2 |
Schaden verursacht | 248.837 | Schaden erhalten | 81.416 |
Schaden verursacht (Übungspuppen) | 0 | Fallschaden erlitten | 4.256 |
Heilung erbracht | 120.870 | Heilung erhalten | 27.296 |
Überheilung erbracht | 50.511 | Überheilung erhalten | 38.138 |
Besiegte NPCs | 2 | Tode durch Schlachterfische | 0 |
Punktestatistik
Allianzpunkte | 28.332 | Allianzpunkte verdient | 0 |
Erfahrungspunkte verdient | 3.171.605 |
Erfahrungspunkte nach Quelle
Siege | 1.820 | Weltboss Siege | 262 |
Quests | 3.146.579 | Burgen erobert/verteidigt | 0 |
Scripted Events | 0 | Schlösser knacken | 0 |
Sonstiges | 0 |
Rechtssystem
Kopfgeld erhalten | 16.028 | Kopfgeld bezahlt | 3.358 |
Gestohlenes Gold | 0 | Höchste gestohlene Goldsumme | 0 |
Gestohlene Gegenstände | 1 | Fehlgeschlagene Taschendiebstähle | 0 |
Anzahl Hehlerverkäufe | 146 | Anzahl Hehler Schiebungen | 153 |
Konfiszierte Gegenstände | 1 | ||
Gestohlen: Plunder | 0 (0%) | Gestohlen: Normal | 1 (100%) |
Gestohlen: Erlesen | 0 (0%) | Gestohlen: Überlegen | 0 (0%) |
Gestohlen: Episch | 0 (0%) | Gestohlen: Legendär | 0 (0%) |
Vermögensstatistik
Insgesamt | 81.691.439 | Insgesamt ausgegeben | 86.682 |
Bank | 78.000.000 | Reparaturen | 0 |
Charakter | 3.691.439 | Händlerkäufe | 32.985 |
Insgesamt erhalten | 7.377.938 | Reittraining | 25.250 |
Gildenladenverkäufe | 5.978.398 | Gildenladenkäufe | 0 |
Händlerverkäufe | 63.033 | Taschenupgrades | 0 |
Plündern | 227 | Wegschrein-Reisen | 0 |
Quests | 1.330.464 | NPC-Dialoge | 0 |
Gestohlenes Gold | 0 | Kopfgeld bezahlt | 3.358 |
Gerechter Lohn (AvA) | 840 | Gildenladen Gebühren | 28.104 |
Hehlerverkäufe | 4.976 | Attribute zurücksetzen | 0 |
Antiqitätensytem Belohnungen | 0 | Morphs zurücksetzen | 0 |
Skills zurücksetzen | 0 | ||
Schiebegebühren | 343 | ||
Rückkäufe | 0 |
Tel'Var Steine
Insgesamt | 7.992 | Insgesamt verloren | 0 |
Bank | 7.992 | Tode | 0 |
Charakter | 0 | An Spieler | 0 |
Insgesamt erhalten | 0 | Händlerkäufe | 0 |
Von NPCs | 0 | ||
Von Spielern | 0 |
Rekorde
Höchster Gildenladenverkauf | 2.232.000 | Teuerster Gildenladenkauf | 0 |
Höchster Händlerverkauf | 288 | Teuerster Händlerkauf | 18.000 |
Höchster Hehlerverkauf | 300 | Teuerste Reparatur | 0 |
Höchste gestohlene Goldsumme | 0 | Teuerste Schiebung | 75 |
Höchste erbeutete Goldsumme | 127 | Teuerster Rückkauf | 0 |
Höchste Anzahl auf Charakter | 11.000 | Höchste verlorene Anz. beim Tod | 0 |
Höchste Anzahl erhalten von NPC | 0 | Höchste verlorene Anz. an Spieler | 0 |
Höchste Anzahl erhalten von Spieler | 0 | Teuerster Händlerkauf | 0 |
Handelsstatistik
Anzahl Händlerverkäufe | 905 | Anzahl Händlerkäufe | 1.599 |
Anzahl Gildenladenverkäufe | 587 | Anzahl Gildenladenkäufe | 0 |
Anzahl Hehlerverkäufe | 146 | Anzahl Rückkäufe | 0 |
Beutestatistik
Insgesamt aufgesammelt | 13.581 | Gegenstände zerstört | 4 |
Rüstungen | 627 | Waffen | 435 |
Schneidermaterial | 40 | Schmiedematerial | 130 |
Verzauberer Runen | 169 | Schreinermaterial | 120 |
Schmuck Handwerksmaterial | 378 | Reagenzien | 2.526 |
Alchemie Lösungsmittel | 2.059 | Stilmaterial | 93 |
Zutaten | 5.087 | Glyphen | 271 |
Seelensteine | 589 | Getränke | 0 |
Trophäen | 205 | Tränke | 0 |
Nahrungsmittel | 0 | Plunder | 23 |
Dietriche | 465 | Sammlerstücke | 3 |
Köder | 175 | Rezepte | 182 |
Leuchtende Tinte | 0 | Psijic-Portale | 0 |
Diebesgut | 0 | Schwere Säcke | 0 |
Beutequalität
Plunder | 23 (0.06%) | Normal | 32.622 (86.71%) |
Erlesen | 4.286 (11.39%) | Überlegen | 316 (0.84%) |
Episch | 251 (0.67%) | Legendär | 123 (0.33%) |
Quests
Angenommen | 1.715 | Abgeschlossen | 1.713 |
Abgebrochen | 2 | Wiederholbare Quests | 1.712 |
Antiqitätensytem
Ausgrabungen | 0 | Erspäht | 0 |
Erfolgreiche Ausgrabungen | 0 | Antiquitäten zerstört | 0 |
Ausgrabung: Zeit abgelaufen | 0 | Bonus Beute ausgegraben | 0 |
Spuren entdeckt | 0 | Auge des Antiquars genutzt | 0 |
Spähen: Schwierigkeitsgrade | |||
---|---|---|---|
Einfach | 0 (0%) | Durchschnittlich | 0 (0%) |
Schwierig | 0 (0%) | Meisterhaft | 0 (0%) |
Kniffelig | 0 (0%) | ||
Ausgrabung: Schwierigkeitsgrade | |||
Einfach | 0 (0%) | Durchschnittlich | 0 (0%) |
Schwierig | 0 (0%) | Meisterhaft | 0 (0%) |
Kniffelig | 0 (0%) |
Truhen und Schlösser
Gesamt Versuche | 0 | Erfolgreich | 0 |
Dietriche abgebrochen | 0 | Fehlgeschlagen | 0 |
Einfach | 0 (0%) | Durchschnittlich | 0 (0%) |
Schwer | 0 (0%) | Meisterhaft | 0 (0%) |
Handwerk
Schmiedekunst | 842 | Schneiderei | 839 |
Schreinern | 661 | Alchemie | 271 |
Verzaubern | 570 | Versorgen | 322 |
Schmuckhandwerk | 286 | Alchemistenschriebe abgeschlossen | 271 |
Schmiedeschriebe abgeschlossen | 273 | Schneiderschriebe abgeschlossen | 273 |
Verzaubererschriebe abgeschlossen | 271 | Versorgerschriebe abgeschlossen | 161 |
Schreinerschriebe abgeschlossen | 273 | Schmuckhandwerksschriebe abgeschlossen | 189 |
Weltevents
Abgeschlossene Dunkle Anker | 0 | Abgeschlossene Kluftgeysire | 0 |
Abgeschlossene Gramstürme | 0 | Abgeschlossene Vulkanschlote | 0 |
Abgeschlossene Spiegelmoor-Vorstöße | 0 |
Bestrebungen
Abgeschlossen Täglich | 20 | Abgeschlossen Wöchentlich | 0 |
Ruhmesgeschichten
Partien Gesamtspielzeit | Keine Informationen verfügbar | ||
Züge gespielt | 0 | Einladungen gesendet | 0 |
Einladungen angenommen | 0 | Einladungen abgelehnt | 0 |
Taler erhalten | 0 | Karten erhalten | 0 |
Ansehen erhalten | 0 | Partien gespielt | 1.018 |
Siege | 0 | Niederlagen | 0 |
Siege durch Patrone | 0 | Niederlagen durch Patrone | 0 |
Siege durch Ansehen | 0 | Niederlagen durch Ansehen | 0 |
Siege durch Kapitulation | 0 | Niederlagen durch Kapitulation | 0 |
Siege gegen Spieler (ungewertet/locker) | 0 | Niederlagen gegen Spieler (ungewertet/locker) | 0 |
Siege gegen Spieler (gewertet/kompetitiv) | 0 | Niederlagen gegen Spieler (gewertet/kompetitiv) | 0 |
Siege gegen Spieler (Privat/Duell) | 0 | Niederlagen gegen Spieler (Privat/Duell) | 0 |
Siege gegen NPCs | 0 | Niederlagen gegen NPCs | 0 |
Endloses Archiv
Gesamtspielzeit | Keine Informationen verfügbar | ||
Durchläufe gestartet | 0 | Durchläufe beendet | 0 |
Besiegte Gegner | 0 | Gestorben | 0 |
Archiv-Wissensschätze erhalten | 0 | Archiv-Wissensschätze ausgegeben | 0 |
Abgeschlossene Schleifen | 0 | Abgeschlossene Zyklen | 0 |
Abgeschlossene Abschnitte | 0 | ||
Verse erhalten | 0 | Visionen erhalten | 0 |
Avatar-Visionen erhalten | 0 |
Schlachtfelder
Siege | 0 | Niederlagen | 0 |
Beigetreten | 0 | Abgeschlossen | 0 |
Todesstöße | 0 | Unterstützungen | 0 |
Todesstöße als Team | 0 | Gestorben | 0 |
Anzahl gespielt nach Allianz | |||
---|---|---|---|
Feuerdrachen | 0 | Grubendämonen | 0 |
Sturmfürsten | 0 | ||
Anzahl gespielt nach Typ | |||
Reliktjagd | 0 | Irrer König | 0 |
Todeskampf | 0 | Vorherrschaft | 0 |
Chaosball | 0 |
Wohnen
Gegenstände platziert | 0 | Gegenstände verschoben | 0 |
Gegenstände entfernt | 0 | ||
Anzahl Gegenstände platziert nach Kategorie | |||
---|---|---|---|
Schlafzimmer | 0 | Wohnzimmer | 0 |
Bibliothek | 0 | Esszimmer | 0 |
Hof und Garten | 0 | Krypta | 0 |
Küche | 0 | Galerie | 0 |
Werkstatt | 0 | Beleuchtung | 0 |
Wintergarten | 0 | Konstruktionen | 0 |
Reittiere | 0 | Friedliche Begleiter | 0 |
Dienste | 0 | Sonstiges | 0 |
Angeln
Zeit geangelt | Keine Informationen verfügbar | ||
Angelruten ausgeworfen | 0 | Geangelte Fische | 0 |
Weltenbummler
Gelesene Bücher/Briefe | 1 | Schnellreisen | 12 |
Gilden beigetreten | 0 | Gilden verlassen | 0 |
Gruppeneinladungen | 0 |
Statistiken für echte Helden
Besiegte Schlammkrabben | 0 | Besiegte Kühe | 0 |
Besiegte Hühner | 0 | Besiegte Schweine | 0 |
Besiegte Ziegen | 0 | Besiegte Schafe | 0 |
Besiegte Rehe | 0 | Besiegte Eidechsen | 0 |
Besiegte Hasen | 0 | Besiegte Ratten | 0 |
Besiegte Eichhörnchen | 0 | Besiegte Spinnen | 0 |
Besiegte Bantamguar | 0 | Besiegte Guar | 0 |
Besiegte Bären | 0 | Besiegte Skeever | 0 |
Besiegte Kamele | 0 | Besiegte Affen | 0 |
Besiegte Füchse | 0 | Besiegte Frösche | 0 |
Besiegte Skorpione | 0 | Besiegte Skribs | 0 |
Besiegte Käfer | 0 | Besiegte Aasfresser | 0 |
Besiegte Fennek | 0 | Besiegte Sandschaben | 0 |
Besiegte Dornengeckos | 0 | Besiegte Kahlläufer | 0 |
Besiegte Dolchrücken | 0 | Besiegte Wurmmäuler | 0 |
Besiegte Daedratten | 0 | Besiegte Echalette | 0 |
Besiegte Döbeltaucher | 0 | Besiegte Taschenmammuts | 0 |
Besiegte Horker | 0 | Besiegte Elche | 0 |
Besiegte Sepnattern | 0 | Besiegte Drachenfrösche | 0 |
Besiegte Reiher | 0 | Besiegte Gabelböcke | 0 |
Besiegte Fiendroth | 0 | Besiegte Hundertfüßer | 0 |