Screenshots der Community
Divine Comedy E-S-O
Auf dieser Unterseite findest du die Statistik von Divine Comedy E-S-O.
Zurück zur Übersicht Informationen
Die Statistikwerte werden seit dem 25.09.2024 erfasst
Kampfstatistik
Duelle gewonnen | 1 | Duelle verloren | 3 |
AvA Siege | 504 | AvA Tode | 33 |
Wiederbelebungen | 463 | Tode | 498 |
Schaden verursacht | 1.445.414.845 | Schaden erhalten | 128.113.161 |
Schaden verursacht (Übungspuppen) | 271.265.582 | Fallschaden erlitten | 1.556.824 |
Heilung erbracht | 66.643.123 | Heilung erhalten | 97.839.605 |
Überheilung erbracht | 24.449.804 | Überheilung erhalten | 40.784.805 |
Besiegte NPCs | 2.845 | Tode durch Schlachterfische | 2 |
Punktestatistik
Allianzpunkte | 1.014.781 | Allianzpunkte verdient | 1.264.988 |
Erfahrungspunkte verdient | 19.002.761 |
Erfahrungspunkte nach Quelle
Siege | 2.445.361 | Weltboss Siege | 922.612 |
Quests | 3.750.940 | Burgen erobert/verteidigt | 129.893 |
Scripted Events | 518.854 | Schlösser knacken | 64.898 |
Sonstiges | 0 |
Rechtssystem
Kopfgeld erhalten | 2.858 | Kopfgeld bezahlt | 92 |
Gestohlenes Gold | 22 | Höchste gestohlene Goldsumme | 11 |
Gestohlene Gegenstände | 0 | Fehlgeschlagene Taschendiebstähle | 0 |
Anzahl Hehlerverkäufe | 0 | Anzahl Hehler Schiebungen | 0 |
Konfiszierte Gegenstände | 0 | ||
Gestohlen: Plunder | 0 (0%) | Gestohlen: Normal | 0 (0%) |
Gestohlen: Erlesen | 0 (0%) | Gestohlen: Überlegen | 0 (0%) |
Gestohlen: Episch | 0 (0%) | Gestohlen: Legendär | 0 (0%) |
Vermögensstatistik
Insgesamt | 2.536.394 | Insgesamt ausgegeben | 1.337.268 |
Bank | 2.080.000 | Reparaturen | 818 |
Charakter | 456.394 | Händlerkäufe | 150.000 |
Insgesamt erhalten | 2.177.756 | Reittraining | 0 |
Gildenladenverkäufe | 1.707.615 | Gildenladenkäufe | 1.063.098 |
Händlerverkäufe | 183.263 | Taschenupgrades | 0 |
Plündern | 19.473 | Wegschrein-Reisen | 467 |
Quests | 246.870 | NPC-Dialoge | 69 |
Gestohlenes Gold | 22 | Kopfgeld bezahlt | 92 |
Gerechter Lohn (AvA) | 20.370 | Gildenladen Gebühren | 72.716 |
Hehlerverkäufe | 0 | Attribute zurücksetzen | 9.600 |
Antiqitätensytem Belohnungen | 143 | Morphs zurücksetzen | 6.800 |
Skills zurücksetzen | 33.700 | ||
Schiebegebühren | 0 | ||
Rückkäufe | 252 |
Tel'Var Steine
Insgesamt | 13.858 | Insgesamt verloren | 20.542 |
Bank | 13.858 | Tode | 0 |
Charakter | 0 | An Spieler | 3.401 |
Insgesamt erhalten | 2.505 | Händlerkäufe | 15.000 |
Von NPCs | 2.505 | ||
Von Spielern | 2.141 |
Rekorde
Höchster Gildenladenverkauf | 372.000 | Teuerster Gildenladenkauf | 69.897 |
Höchster Händlerverkauf | 45.000 | Teuerster Händlerkauf | 50.000 |
Höchster Hehlerverkauf | 0 | Teuerste Reparatur | 818 |
Höchste gestohlene Goldsumme | 11 | Teuerste Schiebung | 0 |
Höchste erbeutete Goldsumme | 1.000 | Teuerster Rückkauf | 84 |
Höchste Anzahl auf Charakter | 17.221 | Höchste verlorene Anz. beim Tod | 0 |
Höchste Anzahl erhalten von NPC | 1.970 | Höchste verlorene Anz. an Spieler | 2.147 |
Höchste Anzahl erhalten von Spieler | 0 | Teuerster Händlerkauf | 5.000 |
Handelsstatistik
Anzahl Händlerverkäufe | 1.064 | Anzahl Händlerkäufe | 43 |
Anzahl Gildenladenverkäufe | 209 | Anzahl Gildenladenkäufe | 116 |
Anzahl Hehlerverkäufe | 0 | Anzahl Rückkäufe | 7 |
Beutestatistik
Insgesamt aufgesammelt | 8.793 | Gegenstände zerstört | 23 |
Rüstungen | 420 | Waffen | 234 |
Schneidermaterial | 913 | Schmiedematerial | 825 |
Verzauberer Runen | 527 | Schreinermaterial | 684 |
Schmuck Handwerksmaterial | 1.081 | Reagenzien | 621 |
Alchemie Lösungsmittel | 539 | Stilmaterial | 186 |
Zutaten | 1.505 | Glyphen | 50 |
Seelensteine | 460 | Getränke | 0 |
Trophäen | 71 | Tränke | 182 |
Nahrungsmittel | 1 | Plunder | 11 |
Dietriche | 74 | Sammlerstücke | 7 |
Köder | 228 | Rezepte | 65 |
Leuchtende Tinte | 25 | Psijic-Portale | 4 |
Diebesgut | 0 | Schwere Säcke | 57 |
Beutequalität
Plunder | 41 (0.31%) | Normal | 10.776 (81.06%) |
Erlesen | 1.413 (10.63%) | Überlegen | 381 (2.87%) |
Episch | 596 (4.48%) | Legendär | 87 (0.65%) |
Quests
Angenommen | 366 | Abgeschlossen | 357 |
Abgebrochen | 8 | Wiederholbare Quests | 352 |
Antiqitätensytem
Ausgrabungen | 25 | Erspäht | 20 |
Erfolgreiche Ausgrabungen | 20 | Antiquitäten zerstört | 3 |
Ausgrabung: Zeit abgelaufen | 2 | Bonus Beute ausgegraben | 19 |
Spuren entdeckt | 30 | Auge des Antiquars genutzt | 0 |
Spähen: Schwierigkeitsgrade | |||
---|---|---|---|
Einfach | 0 (0%) | Durchschnittlich | 3 (15%) |
Schwierig | 2 (10%) | Meisterhaft | 15 (75%) |
Kniffelig | 0 (0%) | ||
Ausgrabung: Schwierigkeitsgrade | |||
Einfach | 0 (0%) | Durchschnittlich | 4 (19.05%) |
Schwierig | 2 (9.52%) | Meisterhaft | 15 (71.43%) |
Kniffelig | 0 (0%) |
Truhen und Schlösser
Gesamt Versuche | 34 | Erfolgreich | 24 |
Dietriche abgebrochen | 18 | Fehlgeschlagen | 10 |
Einfach | 18 (52.94%) | Durchschnittlich | 12 (35.29%) |
Schwer | 4 (11.76%) | Meisterhaft | 0 (0%) |
Handwerk
Schmiedekunst | 216 | Schneiderei | 200 |
Schreinern | 153 | Alchemie | 14 |
Verzaubern | 224 | Versorgen | 26 |
Schmuckhandwerk | 292 | Alchemistenschriebe abgeschlossen | 44 |
Schmiedeschriebe abgeschlossen | 44 | Schneiderschriebe abgeschlossen | 44 |
Verzaubererschriebe abgeschlossen | 44 | Versorgerschriebe abgeschlossen | 44 |
Schreinerschriebe abgeschlossen | 44 | Schmuckhandwerksschriebe abgeschlossen | 44 |
Weltevents
Abgeschlossene Dunkle Anker | 0 | Abgeschlossene Kluftgeysire | 0 |
Abgeschlossene Gramstürme | 0 | Abgeschlossene Vulkanschlote | 0 |
Abgeschlossene Spiegelmoor-Vorstöße | 7 |
Bestrebungen
Abgeschlossen Täglich | 17 | Abgeschlossen Wöchentlich | 2 |
Ruhmesgeschichten
Partien Gesamtspielzeit | Keine Informationen verfügbar | ||
Züge gespielt | 0 | Einladungen gesendet | 0 |
Einladungen angenommen | 0 | Einladungen abgelehnt | 0 |
Taler erhalten | 0 | Karten erhalten | 0 |
Ansehen erhalten | 0 | Partien gespielt | 0 |
Siege | 0 | Niederlagen | 0 |
Siege durch Patrone | 0 | Niederlagen durch Patrone | 0 |
Siege durch Ansehen | 0 | Niederlagen durch Ansehen | 0 |
Siege durch Kapitulation | 0 | Niederlagen durch Kapitulation | 0 |
Siege gegen Spieler (ungewertet/locker) | 0 | Niederlagen gegen Spieler (ungewertet/locker) | 0 |
Siege gegen Spieler (gewertet/kompetitiv) | 0 | Niederlagen gegen Spieler (gewertet/kompetitiv) | 0 |
Siege gegen Spieler (Privat/Duell) | 0 | Niederlagen gegen Spieler (Privat/Duell) | 0 |
Siege gegen NPCs | 0 | Niederlagen gegen NPCs | 0 |
Endloses Archiv
Gesamtspielzeit | Keine Informationen verfügbar | ||
Durchläufe gestartet | 0 | Durchläufe beendet | 0 |
Besiegte Gegner | 0 | Gestorben | 0 |
Archiv-Wissensschätze erhalten | 0 | Archiv-Wissensschätze ausgegeben | 0 |
Abgeschlossene Schleifen | 0 | Abgeschlossene Zyklen | 0 |
Abgeschlossene Abschnitte | 0 | ||
Verse erhalten | 0 | Visionen erhalten | 0 |
Avatar-Visionen erhalten | 0 |
Schlachtfelder
Siege | 0 | Niederlagen | 0 |
Beigetreten | 92 | Abgeschlossen | 0 |
Todesstöße | 321 | Unterstützungen | 465 |
Todesstöße als Team | 1.863 | Gestorben | 280 |
Anzahl gespielt nach Allianz | |||
---|---|---|---|
Feuerdrachen | 47 | Grubendämonen | 45 |
Sturmfürsten | 0 | ||
Anzahl gespielt nach Typ | |||
Reliktjagd | 7 | Irrer König | 16 |
Todeskampf | 24 | Vorherrschaft | 29 |
Chaosball | 16 |
Wohnen
Gegenstände platziert | 254 | Gegenstände verschoben | 191 |
Gegenstände entfernt | 103 | ||
Anzahl Gegenstände platziert nach Kategorie | |||
---|---|---|---|
Schlafzimmer | 1 | Wohnzimmer | 0 |
Bibliothek | 18 | Esszimmer | 20 |
Hof und Garten | 1 | Krypta | 57 |
Küche | 20 | Galerie | 17 |
Werkstatt | 6 | Beleuchtung | 25 |
Wintergarten | 59 | Konstruktionen | 3 |
Reittiere | 14 | Friedliche Begleiter | 0 |
Dienste | 9 | Sonstiges | 4 |
Angeln
Zeit geangelt | Keine Informationen verfügbar | ||
Angelruten ausgeworfen | 0 | Geangelte Fische | 0 |
Weltenbummler
Gelesene Bücher/Briefe | 52 | Schnellreisen | 292 |
Gilden beigetreten | 0 | Gilden verlassen | 0 |
Gruppeneinladungen | 0 |
Statistiken für echte Helden
Besiegte Schlammkrabben | 2 | Besiegte Kühe | 0 |
Besiegte Hühner | 0 | Besiegte Schweine | 0 |
Besiegte Ziegen | 0 | Besiegte Schafe | 0 |
Besiegte Rehe | 0 | Besiegte Eidechsen | 0 |
Besiegte Hasen | 0 | Besiegte Ratten | 6 |
Besiegte Eichhörnchen | 0 | Besiegte Spinnen | 27 |
Besiegte Bantamguar | 0 | Besiegte Guar | 0 |
Besiegte Bären | 2 | Besiegte Skeever | 16 |
Besiegte Kamele | 0 | Besiegte Affen | 0 |
Besiegte Füchse | 0 | Besiegte Frösche | 0 |
Besiegte Skorpione | 0 | Besiegte Skribs | 3 |
Besiegte Käfer | 0 | Besiegte Aasfresser | 0 |
Besiegte Fennek | 0 | Besiegte Sandschaben | 0 |
Besiegte Dornengeckos | 0 | Besiegte Kahlläufer | 0 |
Besiegte Dolchrücken | 0 | Besiegte Wurmmäuler | 0 |
Besiegte Daedratten | 1 | Besiegte Echalette | 0 |
Besiegte Döbeltaucher | 0 | Besiegte Taschenmammuts | 0 |
Besiegte Horker | 0 | Besiegte Elche | 0 |
Besiegte Sepnattern | 0 | Besiegte Drachenfrösche | 0 |
Besiegte Reiher | 0 | Besiegte Gabelböcke | 0 |
Besiegte Fiendroth | 3 | Besiegte Hundertfüßer | 5 |