Screenshots der Community
Give me a name plz
Auf dieser Unterseite findest du die Statistik von Give me a name plz.
Zurück zur Übersicht Informationen
Die Statistikwerte werden seit dem 13.03.2018 erfasst
Kampfstatistik
Duelle gewonnen | 0 | Duelle verloren | 1 |
AvA Siege | 665 | AvA Tode | 241 |
Wiederbelebungen | 124 | Tode | 56 |
Schaden verursacht | 686.463.032 | Schaden erhalten | 124.260.076 |
Schaden verursacht (Übungspuppen) | 0 | Fallschaden erlitten | 8.651.390 |
Heilung erbracht | 106.273.500 | Heilung erhalten | 89.544.530 |
Überheilung erbracht | 41.673.319 | Überheilung erhalten | 31.431.405 |
Besiegte NPCs | 5.077 | Tode durch Schlachterfische | 1 |
Punktestatistik
Allianzpunkte | 6.682.979 | Allianzpunkte verdient | 6.781.270 |
Erfahrungspunkte verdient | 27.416.115 |
Erfahrungspunkte nach Quelle
Siege | 8.008.282 | Weltboss Siege | 1.625.561 |
Quests | 13.839.766 | Burgen erobert/verteidigt | 1.762.952 |
Scripted Events | 375.504 | Schlösser knacken | 39.785 |
Sonstiges | 0 |
Rechtssystem
Kopfgeld erhalten | 981 | Kopfgeld bezahlt | 246 |
Gestohlenes Gold | 234 | Höchste gestohlene Goldsumme | 78 |
Gestohlene Gegenstände | 0 | Fehlgeschlagene Taschendiebstähle | 0 |
Anzahl Hehlerverkäufe | 9 | Anzahl Hehler Schiebungen | 0 |
Konfiszierte Gegenstände | 0 | ||
Gestohlen: Plunder | 0 (0%) | Gestohlen: Normal | 0 (0%) |
Gestohlen: Erlesen | 0 (0%) | Gestohlen: Überlegen | 0 (0%) |
Gestohlen: Episch | 0 (0%) | Gestohlen: Legendär | 0 (0%) |
Tel'Var Steine
Insgesamt | 343.887 | Insgesamt verloren | 26.110 |
Bank | 342.445 | Tode | 134 |
Charakter | 1.442 | An Spieler | 17.555 |
Insgesamt erhalten | 116.656 | Händlerkäufe | 1.000 |
Von NPCs | 116.656 | ||
Von Spielern | 7.421 |
Rekorde
Höchster Gildenladenverkauf | 441.750 | Teuerster Gildenladenkauf | 700.000 |
Höchster Händlerverkauf | 200.000 | Teuerster Händlerkauf | 12.000 |
Höchster Hehlerverkauf | 65 | Teuerste Reparatur | 1.351 |
Höchste gestohlene Goldsumme | 78 | Teuerste Schiebung | 0 |
Höchste erbeutete Goldsumme | 300 | Teuerster Rückkauf | 0 |
Höchste Anzahl auf Charakter | 15.426 | Höchste verlorene Anz. beim Tod | 134 |
Höchste Anzahl erhalten von NPC | 9.540 | Höchste verlorene Anz. an Spieler | 2.076 |
Höchste Anzahl erhalten von Spieler | 0 | Teuerster Händlerkauf | 1.000 |
Handelsstatistik
Anzahl Händlerverkäufe | 5.893 | Anzahl Händlerkäufe | 75 |
Anzahl Gildenladenverkäufe | 68 | Anzahl Gildenladenkäufe | 8 |
Anzahl Hehlerverkäufe | 9 | Anzahl Rückkäufe | 0 |
Beutestatistik
Insgesamt aufgesammelt | 27.370 | Gegenstände zerstört | 47 |
Rüstungen | 1.410 | Waffen | 815 |
Schneidermaterial | 477 | Schmiedematerial | 285 |
Verzauberer Runen | 625 | Schreinermaterial | 347 |
Schmuck Handwerksmaterial | 591 | Reagenzien | 3.934 |
Alchemie Lösungsmittel | 2.807 | Stilmaterial | 517 |
Zutaten | 11.103 | Glyphen | 409 |
Seelensteine | 1.397 | Getränke | 2 |
Trophäen | 875 | Tränke | 209 |
Nahrungsmittel | 5 | Plunder | 97 |
Dietriche | 568 | Sammlerstücke | 72 |
Köder | 315 | Rezepte | 453 |
Leuchtende Tinte | 3 | Psijic-Portale | 0 |
Diebesgut | 0 | Schwere Säcke | 7 |
Beutequalität
Plunder | 338 (0.55%) | Normal | 49.395 (80.33%) |
Erlesen | 7.071 (11.5%) | Überlegen | 1.467 (2.39%) |
Episch | 2.006 (3.26%) | Legendär | 1.213 (1.97%) |
Quests
Angenommen | 2.827 | Abgeschlossen | 2.739 |
Abgebrochen | 80 | Wiederholbare Quests | 2.699 |
Antiqitätensytem
Ausgrabungen | 0 | Erspäht | 0 |
Erfolgreiche Ausgrabungen | 0 | Antiquitäten zerstört | 0 |
Ausgrabung: Zeit abgelaufen | 0 | Bonus Beute ausgegraben | 0 |
Spuren entdeckt | 18 | Auge des Antiquars genutzt | 0 |
Spähen: Schwierigkeitsgrade | |||
---|---|---|---|
Einfach | 0 (0%) | Durchschnittlich | 0 (0%) |
Schwierig | 0 (0%) | Meisterhaft | 0 (0%) |
Kniffelig | 0 (0%) | ||
Ausgrabung: Schwierigkeitsgrade | |||
Einfach | 0 (0%) | Durchschnittlich | 0 (0%) |
Schwierig | 0 (0%) | Meisterhaft | 0 (0%) |
Kniffelig | 0 (0%) |
Truhen und Schlösser
Gesamt Versuche | 25 | Erfolgreich | 20 |
Dietriche abgebrochen | 6 | Fehlgeschlagen | 5 |
Einfach | 12 (48%) | Durchschnittlich | 9 (36%) |
Schwer | 4 (16%) | Meisterhaft | 0 (0%) |
Handwerk
Schmiedekunst | 1.443 | Schneiderei | 1.411 |
Schreinern | 1.171 | Alchemie | 273 |
Verzaubern | 609 | Versorgen | 411 |
Schmuckhandwerk | 506 | Alchemistenschriebe abgeschlossen | 335 |
Schmiedeschriebe abgeschlossen | 363 | Schneiderschriebe abgeschlossen | 364 |
Verzaubererschriebe abgeschlossen | 361 | Versorgerschriebe abgeschlossen | 343 |
Schreinerschriebe abgeschlossen | 364 | Schmuckhandwerksschriebe abgeschlossen | 331 |
Weltevents
Abgeschlossene Dunkle Anker | 1 | Abgeschlossene Kluftgeysire | 0 |
Abgeschlossene Gramstürme | 0 | Abgeschlossene Vulkanschlote | 0 |
Abgeschlossene Spiegelmoor-Vorstöße | 0 |
Bestrebungen
Abgeschlossen Täglich | 56 | Abgeschlossen Wöchentlich | 2 |
Ruhmesgeschichten
Partien Gesamtspielzeit | Keine Informationen verfügbar | ||
Züge gespielt | 0 | Einladungen gesendet | 0 |
Einladungen angenommen | 0 | Einladungen abgelehnt | 0 |
Taler erhalten | 0 | Karten erhalten | 0 |
Ansehen erhalten | 0 | Partien gespielt | 662 |
Siege | 0 | Niederlagen | 0 |
Siege durch Patrone | 0 | Niederlagen durch Patrone | 0 |
Siege durch Ansehen | 0 | Niederlagen durch Ansehen | 0 |
Siege durch Kapitulation | 0 | Niederlagen durch Kapitulation | 0 |
Siege gegen Spieler (ungewertet/locker) | 0 | Niederlagen gegen Spieler (ungewertet/locker) | 0 |
Siege gegen Spieler (gewertet/kompetitiv) | 0 | Niederlagen gegen Spieler (gewertet/kompetitiv) | 0 |
Siege gegen Spieler (Privat/Duell) | 0 | Niederlagen gegen Spieler (Privat/Duell) | 0 |
Siege gegen NPCs | 0 | Niederlagen gegen NPCs | 0 |
Endloses Archiv
Gesamtspielzeit | 2 Stunden 3 Minuten 29 Sekunden | ||
Durchläufe gestartet | 12 | Durchläufe beendet | 1 |
Besiegte Gegner | 1.889 | Gestorben | 23 |
Archiv-Wissensschätze erhalten | 82.170 | Archiv-Wissensschätze ausgegeben | 5.000 |
Abgeschlossene Schleifen | 29 | Abgeschlossene Zyklen | 139 |
Abgeschlossene Abschnitte | 416 | ||
Verse erhalten | 619 | Visionen erhalten | 138 |
Avatar-Visionen erhalten | 57 |
Schlachtfelder
Siege | 0 | Niederlagen | 0 |
Beigetreten | 0 | Abgeschlossen | 0 |
Todesstöße | 0 | Unterstützungen | 0 |
Todesstöße als Team | 0 | Gestorben | 0 |
Anzahl gespielt nach Allianz | |||
---|---|---|---|
Feuerdrachen | 0 | Grubendämonen | 0 |
Sturmfürsten | 0 | ||
Anzahl gespielt nach Typ | |||
Reliktjagd | 0 | Irrer König | 0 |
Todeskampf | 0 | Vorherrschaft | 0 |
Chaosball | 0 |
Wohnen
Gegenstände platziert | 12 | Gegenstände verschoben | 0 |
Gegenstände entfernt | 4 | ||
Anzahl Gegenstände platziert nach Kategorie | |||
---|---|---|---|
Schlafzimmer | 3 | Wohnzimmer | 0 |
Bibliothek | 0 | Esszimmer | 0 |
Hof und Garten | 0 | Krypta | 0 |
Küche | 0 | Galerie | 0 |
Werkstatt | 0 | Beleuchtung | 0 |
Wintergarten | 0 | Konstruktionen | 7 |
Reittiere | 0 | Friedliche Begleiter | 0 |
Dienste | 1 | Sonstiges | 1 |
Angeln
Zeit geangelt | Keine Informationen verfügbar | ||
Angelruten ausgeworfen | 0 | Geangelte Fische | 0 |
Weltenbummler
Gelesene Bücher/Briefe | 395 | Schnellreisen | 516 |
Gilden beigetreten | 0 | Gilden verlassen | 0 |
Gruppeneinladungen | 0 |
Statistiken für echte Helden
Besiegte Schlammkrabben | 5 | Besiegte Kühe | 0 |
Besiegte Hühner | 0 | Besiegte Schweine | 0 |
Besiegte Ziegen | 0 | Besiegte Schafe | 0 |
Besiegte Rehe | 0 | Besiegte Eidechsen | 2 |
Besiegte Hasen | 0 | Besiegte Ratten | 5 |
Besiegte Eichhörnchen | 0 | Besiegte Spinnen | 35 |
Besiegte Bantamguar | 0 | Besiegte Guar | 0 |
Besiegte Bären | 21 | Besiegte Skeever | 21 |
Besiegte Kamele | 0 | Besiegte Affen | 0 |
Besiegte Füchse | 0 | Besiegte Frösche | 0 |
Besiegte Skorpione | 1 | Besiegte Skribs | 0 |
Besiegte Käfer | 3 | Besiegte Aasfresser | 0 |
Besiegte Fennek | 0 | Besiegte Sandschaben | 0 |
Besiegte Dornengeckos | 0 | Besiegte Kahlläufer | 0 |
Besiegte Dolchrücken | 0 | Besiegte Wurmmäuler | 0 |
Besiegte Daedratten | 1 | Besiegte Echalette | 1 |
Besiegte Döbeltaucher | 0 | Besiegte Taschenmammuts | 0 |
Besiegte Horker | 0 | Besiegte Elche | 0 |
Besiegte Sepnattern | 0 | Besiegte Drachenfrösche | 0 |
Besiegte Reiher | 0 | Besiegte Gabelböcke | 0 |
Besiegte Fiendroth | 1 | Besiegte Hundertfüßer | 4 |