Screenshots der Community
Jolly Green Bean



- Magicka: 15369
- Leben: 18678
- Ausdauer: 25661
Auf dieser Unterseite findest du die Statistik von Jolly Green Bean.
Zurück zur Übersicht
Informationen
Die Statistikwerte werden seit dem 12.04.2024 erfasst
Kampfstatistik
Duelle gewonnen | 1 | Duelle verloren | 0 |
AvA Siege | 24 | AvA Tode | 0 |
Wiederbelebungen | 298 | Tode | 355 |
Schaden verursacht | 1.966.770.148 | Schaden erhalten | 90.829.616 |
Schaden verursacht (Übungspuppen) | 113.976.042 | Fallschaden erlitten | 2.667.918 |
Heilung erbracht | 22.951.999 | Heilung erhalten | 43.216.633 |
Überheilung erbracht | 12.490.919 | Überheilung erhalten | 29.675.426 |
Besiegte NPCs | 10.023 | Tode durch Schlachterfische | 0 |
Punktestatistik
Allianzpunkte | ![]() |
Allianzpunkte verdient | ![]() |
Erfahrungspunkte verdient | 24.906.282 |
Erfahrungspunkte nach Quelle
Siege | 11.079.308 | Weltboss Siege | 270.450 |
Quests | 5.011.293 | Burgen erobert/verteidigt | 0 |
Scripted Events | 1.556.518 | Schlösser knacken | 60.153 |
Sonstiges | 0 |
Rechtssystem
Kopfgeld erhalten | ![]() |
Kopfgeld bezahlt | ![]() |
Gestohlenes Gold | ![]() |
Höchste gestohlene Goldsumme | ![]() |
Gestohlene Gegenstände | 101 | Fehlgeschlagene Taschendiebstähle | 16 |
Anzahl Hehlerverkäufe | 572 | Anzahl Hehler Schiebungen | 354 |
Konfiszierte Gegenstände | 0 | ||
Gestohlen: Plunder | 0 (0%) | Gestohlen: Normal | 36 (35.64%) |
Gestohlen: Erlesen | 53 (52.48%) | Gestohlen: Überlegen | 11 (10.89%) |
Gestohlen: Episch | 1 (0.99%) | Gestohlen: Legendär | 0 (0%) |
Vermögensstatistik
Insgesamt | ![]() |
Insgesamt ausgegeben | ![]() |
Bank | ![]() |
Reparaturen | ![]() |
Charakter | ![]() |
Händlerkäufe | ![]() |
Insgesamt erhalten | ![]() |
Reittraining | ![]() |
Gildenladenverkäufe | ![]() |
Gildenladenkäufe | ![]() |
Händlerverkäufe | ![]() |
Taschenupgrades | ![]() |
Plündern | ![]() |
Wegschrein-Reisen | ![]() |
Quests | ![]() |
NPC-Dialoge | ![]() |
Gestohlenes Gold | ![]() |
Kopfgeld bezahlt | ![]() |
Gerechter Lohn (AvA) | ![]() |
Gildenladen Gebühren | ![]() |
Hehlerverkäufe | ![]() |
Attribute zurücksetzen | ![]() |
Antiqitätensytem Belohnungen | ![]() |
Morphs zurücksetzen | ![]() |
Skills zurücksetzen | ![]() |
||
Schiebegebühren | ![]() |
||
Rückkäufe | ![]() |
Tel'Var Steine
Insgesamt | ![]() |
Insgesamt verloren | ![]() |
Bank | ![]() |
Tode | ![]() |
Charakter | ![]() |
An Spieler | ![]() |
Insgesamt erhalten | ![]() |
Händlerkäufe | ![]() |
Von NPCs | ![]() |
||
Von Spielern | ![]() |
Rekorde
Höchster Gildenladenverkauf | ![]() |
Teuerster Gildenladenkauf | ![]() |
Höchster Händlerverkauf | ![]() |
Teuerster Händlerkauf | ![]() |
Höchster Hehlerverkauf | ![]() |
Teuerste Reparatur | ![]() |
Höchste gestohlene Goldsumme | ![]() |
Teuerste Schiebung | ![]() |
Höchste erbeutete Goldsumme | ![]() |
Teuerster Rückkauf | ![]() |
Höchste Anzahl auf Charakter | ![]() |
Höchste verlorene Anz. beim Tod | ![]() |
Höchste Anzahl erhalten von NPC | ![]() |
Höchste verlorene Anz. an Spieler | ![]() |
Höchste Anzahl erhalten von Spieler | ![]() |
Teuerster Händlerkauf | ![]() |
Handelsstatistik
Anzahl Händlerverkäufe | 10.475 | Anzahl Händlerkäufe | 213 |
Anzahl Gildenladenverkäufe | 93 | Anzahl Gildenladenkäufe | 190 |
Anzahl Hehlerverkäufe | 572 | Anzahl Rückkäufe | 126 |
Beutestatistik
Insgesamt aufgesammelt | 46.560 | Gegenstände zerstört | 14 |
Rüstungen | 3.833 | Waffen | 1.923 |
Schneidermaterial | 1.717 | Schmiedematerial | 1.907 |
Verzauberer Runen | 1.179 | Schreinermaterial | 1.893 |
Schmuck Handwerksmaterial | 2.539 | Reagenzien | 1.886 |
Alchemie Lösungsmittel | 3.106 | Stilmaterial | 4.462 |
Zutaten | 9.557 | Glyphen | 525 |
Seelensteine | 1.093 | Getränke | 5 |
Trophäen | 297 | Tränke | 1.898 |
Nahrungsmittel | 3 | Plunder | 1.067 |
Dietriche | 5.810 | Sammlerstücke | 16 |
Köder | 457 | Rezepte | 1.042 |
Leuchtende Tinte | ![]() |
Psijic-Portale | 7 |
Diebesgut | 14 | Schwere Säcke | 192 |
Beutequalität
Plunder | 1.148 (1.82%) | Normal | 53.568 (85.14%) |
Erlesen | 5.177 (8.23%) | Überlegen | 2.202 (3.5%) |
Episch | 728 (1.16%) | Legendär | 91 (0.14%) |
Quests
Angenommen | 959 | Abgeschlossen | 924 |
Abgebrochen | 23 | Wiederholbare Quests | 877 |
Antiqitätensytem
Ausgrabungen | 1 | Erspäht | 1 |
Erfolgreiche Ausgrabungen | 0 | Antiquitäten zerstört | 0 |
Ausgrabung: Zeit abgelaufen | 1 | Bonus Beute ausgegraben | 0 |
Spuren entdeckt | 37 | Auge des Antiquars genutzt | 0 |
Spähen: Schwierigkeitsgrade | |||
---|---|---|---|
Einfach | 0 (0%) | Durchschnittlich | 0 (0%) |
Schwierig | 1 (100%) | Meisterhaft | 0 (0%) |
Kniffelig | 0 (0%) | ||
Ausgrabung: Schwierigkeitsgrade | |||
Einfach | 0 (0%) | Durchschnittlich | 0 (0%) |
Schwierig | 0 (0%) | Meisterhaft | 0 (0%) |
Kniffelig | 0 (0%) |
Truhen und Schlösser
Gesamt Versuche | 346 | Erfolgreich | 267 |
Dietriche abgebrochen | 329 | Fehlgeschlagen | 78 |
Einfach | 138 (40%) | Durchschnittlich | 118 (34.2%) |
Schwer | 68 (19.71%) | Meisterhaft | 21 (6.09%) |
Handwerk
Schmiedekunst | 383 | Schneiderei | 397 |
Schreinern | 292 | Alchemie | 99 |
Verzaubern | 119 | Versorgen | 239 |
Schmuckhandwerk | 111 | Alchemistenschriebe abgeschlossen | 117 |
Schmiedeschriebe abgeschlossen | 119 | Schneiderschriebe abgeschlossen | 117 |
Verzaubererschriebe abgeschlossen | 117 | Versorgerschriebe abgeschlossen | 117 |
Schreinerschriebe abgeschlossen | 117 | Schmuckhandwerksschriebe abgeschlossen | 58 |
Weltevents
Abgeschlossene Dunkle Anker | 65 | Abgeschlossene Kluftgeysire | 0 |
Abgeschlossene Gramstürme | 0 | Abgeschlossene Vulkanschlote | 0 |
Abgeschlossene Spiegelmoor-Vorstöße | 15 |
Bestrebungen
Abgeschlossen Täglich | 87 | Abgeschlossen Wöchentlich | 4 |
Ruhmesgeschichten
Partien Gesamtspielzeit | 29 Minuten 1 Sekunde | ||
Züge gespielt | 23 | Einladungen gesendet | 0 |
Einladungen angenommen | 0 | Einladungen abgelehnt | 0 |
Taler erhalten | 135 | Karten erhalten | 26 |
Ansehen erhalten | 64 | Partien gespielt | 30 |
Siege | 0 | Niederlagen | 3 |
Siege durch Patrone | 0 | Niederlagen durch Patrone | 0 |
Siege durch Ansehen | 0 | Niederlagen durch Ansehen | 2 |
Siege durch Kapitulation | 0 | Niederlagen durch Kapitulation | 1 |
Siege gegen Spieler (ungewertet/locker) | 0 | Niederlagen gegen Spieler (ungewertet/locker) | 0 |
Siege gegen Spieler (gewertet/kompetitiv) | 0 | Niederlagen gegen Spieler (gewertet/kompetitiv) | 0 |
Siege gegen Spieler (Privat/Duell) | 0 | Niederlagen gegen Spieler (Privat/Duell) | 0 |
Siege gegen NPCs | 0 | Niederlagen gegen NPCs | 3 |
Endloses Archiv
Gesamtspielzeit | Keine Informationen verfügbar | ||
Durchläufe gestartet | 0 | Durchläufe beendet | 0 |
Besiegte Gegner | 0 | Gestorben | 0 |
Archiv-Wissensschätze erhalten | ![]() |
Archiv-Wissensschätze ausgegeben | ![]() |
Abgeschlossene Schleifen | ![]() |
Abgeschlossene Zyklen | ![]() |
Abgeschlossene Abschnitte | ![]() |
||
Verse erhalten | 0 | Visionen erhalten | 0 |
Avatar-Visionen erhalten | 0 |
Schlachtfelder
Siege | 3 | Niederlagen | 1 |
Beigetreten | 4 | Abgeschlossen | 4 |
Todesstöße | 22 | Unterstützungen | 15 |
Todesstöße als Team | 99 | Gestorben | 34 |
Anzahl gespielt nach Allianz | |||
---|---|---|---|
![]() |
2 | ![]() |
2 |
![]() |
0 | ||
Anzahl gespielt nach Typ | |||
Reliktjagd | 1 | Irrer König | 2 |
Todeskampf | 1 | Vorherrschaft | 0 |
Chaosball | 0 |
Wohnen
Gegenstände platziert | 78 | Gegenstände verschoben | 91 |
Gegenstände entfernt | 22 | ||
Anzahl Gegenstände platziert nach Kategorie | |||
---|---|---|---|
Schlafzimmer | 0 | Wohnzimmer | 4 |
Bibliothek | 3 | Esszimmer | 4 |
Hof und Garten | 2 | Krypta | 4 |
Küche | 15 | Galerie | 3 |
Werkstatt | 3 | Beleuchtung | 15 |
Wintergarten | 13 | Konstruktionen | 3 |
Reittiere | 0 | Friedliche Begleiter | 0 |
Dienste | 4 | Sonstiges | 5 |
Angeln
Zeit geangelt | 10 Minuten 59 Sekunden | ||
Angelruten ausgeworfen | 34 | Geangelte Fische | 23 |
Weltenbummler
Gelesene Bücher/Briefe | 475 | Schnellreisen | 948 |
Gilden beigetreten | 2 | Gilden verlassen | 3 |
Gruppeneinladungen | 0 |
Statistiken für echte Helden
Besiegte Schlammkrabben | ![]() |
Besiegte Kühe | 0 |
Besiegte Hühner | 0 | Besiegte Schweine | 0 |
Besiegte Ziegen | 0 | Besiegte Schafe | 0 |
Besiegte Rehe | 0 | Besiegte Eidechsen | 0 |
Besiegte Hasen | 0 | Besiegte Ratten | 0 |
Besiegte Eichhörnchen | 0 | Besiegte Spinnen | 144 |
Besiegte Bantamguar | 0 | Besiegte Guar | 0 |
Besiegte Bären | 151 | Besiegte Skeever | 60 |
Besiegte Kamele | 0 | Besiegte Affen | 0 |
Besiegte Füchse | 0 | Besiegte Frösche | 0 |
Besiegte Skorpione | 13 | Besiegte Skribs | 0 |
Besiegte Käfer | 0 | Besiegte Aasfresser | 0 |
Besiegte Fennek | 0 | Besiegte Sandschaben | 0 |
Besiegte Dornengeckos | 0 | Besiegte Kahlläufer | 2 |
Besiegte Dolchrücken | 0 | Besiegte Wurmmäuler | 1 |
Besiegte Daedratten | 0 | Besiegte Echalette | 0 |
Besiegte Döbeltaucher | 0 | Besiegte Taschenmammuts | 0 |
Besiegte Horker | 0 | Besiegte Elche | 0 |
Besiegte Sepnattern | 0 | Besiegte Drachenfrösche | 0 |
Besiegte Reiher | 0 | Besiegte Gabelböcke | 0 |
Besiegte Fiendroth | 0 | Besiegte Hundertfüßer | 1 |