Screenshots der Community
Jota Hood
Auf dieser Unterseite findest du die Statistik von Jota Hood.
Zurück zur Übersicht
Informationen
Die Statistikwerte werden seit dem 17.03.2022 erfasst
Kampfstatistik
Duelle gewonnen | 0 | Duelle verloren | 0 |
AvA Siege | 1 | AvA Tode | 0 |
Wiederbelebungen | 73 | Tode | 75 |
Schaden verursacht | 222.680.206 | Schaden erhalten | 87.145.321 |
Schaden verursacht (Übungspuppen) | 1.064.482 | Fallschaden erlitten | 171.314 |
Heilung erbracht | 40.152.858 | Heilung erhalten | 58.028.468 |
Überheilung erbracht | 37.766.584 | Überheilung erhalten | 58.587.085 |
Besiegte NPCs | 1.742 | Tode durch Schlachterfische | 0 |
Punktestatistik
Allianzpunkte | ![]() |
Allianzpunkte verdient | ![]() |
Erfahrungspunkte verdient | 28.371.512 |
Erfahrungspunkte nach Quelle
Siege | 6.187.687 | Weltboss Siege | 88.504 |
Quests | 6.400.915 | Burgen erobert/verteidigt | 0 |
Scripted Events | 2.381.365 | Schlösser knacken | 104.408 |
Sonstiges | 0 |
Rechtssystem
Kopfgeld erhalten | ![]() |
Kopfgeld bezahlt | ![]() |
Gestohlenes Gold | ![]() |
Höchste gestohlene Goldsumme | ![]() |
Gestohlene Gegenstände | 102 | Fehlgeschlagene Taschendiebstähle | 14 |
Anzahl Hehlerverkäufe | 1.757 | Anzahl Hehler Schiebungen | 1.800 |
Konfiszierte Gegenstände | 1 | ||
Gestohlen: Plunder | 0 (0%) | Gestohlen: Normal | 57 (55.88%) |
Gestohlen: Erlesen | 40 (39.22%) | Gestohlen: Überlegen | 4 (3.92%) |
Gestohlen: Episch | 0 (0%) | Gestohlen: Legendär | 1 (0.98%) |
Vermögensstatistik
Insgesamt | ![]() |
Insgesamt ausgegeben | ![]() |
Bank | ![]() |
Reparaturen | ![]() |
Charakter | ![]() |
Händlerkäufe | ![]() |
Insgesamt erhalten | ![]() |
Reittraining | ![]() |
Gildenladenverkäufe | ![]() |
Gildenladenkäufe | ![]() |
Händlerverkäufe | ![]() |
Taschenupgrades | ![]() |
Plündern | ![]() |
Wegschrein-Reisen | ![]() |
Quests | ![]() |
NPC-Dialoge | ![]() |
Gestohlenes Gold | ![]() |
Kopfgeld bezahlt | ![]() |
Gerechter Lohn (AvA) | ![]() |
Gildenladen Gebühren | ![]() |
Hehlerverkäufe | ![]() |
Attribute zurücksetzen | ![]() |
Antiqitätensytem Belohnungen | ![]() |
Morphs zurücksetzen | ![]() |
Skills zurücksetzen | ![]() |
||
Schiebegebühren | ![]() |
||
Rückkäufe | ![]() |
Tel'Var Steine
Insgesamt | ![]() |
Insgesamt verloren | ![]() |
Bank | ![]() |
Tode | ![]() |
Charakter | ![]() |
An Spieler | ![]() |
Insgesamt erhalten | ![]() |
Händlerkäufe | ![]() |
Von NPCs | ![]() |
||
Von Spielern | ![]() |
Rekorde
Höchster Gildenladenverkauf | ![]() |
Teuerster Gildenladenkauf | ![]() |
Höchster Händlerverkauf | ![]() |
Teuerster Händlerkauf | ![]() |
Höchster Hehlerverkauf | ![]() |
Teuerste Reparatur | ![]() |
Höchste gestohlene Goldsumme | ![]() |
Teuerste Schiebung | ![]() |
Höchste erbeutete Goldsumme | ![]() |
Teuerster Rückkauf | ![]() |
Höchste Anzahl auf Charakter | ![]() |
Höchste verlorene Anz. beim Tod | ![]() |
Höchste Anzahl erhalten von NPC | ![]() |
Höchste verlorene Anz. an Spieler | ![]() |
Höchste Anzahl erhalten von Spieler | ![]() |
Teuerster Händlerkauf | ![]() |
Handelsstatistik
Anzahl Händlerverkäufe | 17.413 | Anzahl Händlerkäufe | 1.074 |
Anzahl Gildenladenverkäufe | 0 | Anzahl Gildenladenkäufe | 35 |
Anzahl Hehlerverkäufe | 1.757 | Anzahl Rückkäufe | 4 |
Beutestatistik
Insgesamt aufgesammelt | 16.285 | Gegenstände zerstört | 6 |
Rüstungen | 2.134 | Waffen | 1.029 |
Schneidermaterial | 909 | Schmiedematerial | 193 |
Verzauberer Runen | 251 | Schreinermaterial | 196 |
Schmuck Handwerksmaterial | 378 | Reagenzien | 907 |
Alchemie Lösungsmittel | 1.630 | Stilmaterial | 356 |
Zutaten | 3.786 | Glyphen | 195 |
Seelensteine | 635 | Getränke | 28 |
Trophäen | 376 | Tränke | 1.594 |
Nahrungsmittel | 16 | Plunder | 633 |
Dietriche | 393 | Sammlerstücke | 21 |
Köder | 518 | Rezepte | 97 |
Leuchtende Tinte | ![]() |
Psijic-Portale | 0 |
Diebesgut | 0 | Schwere Säcke | 1 |
Beutequalität
Plunder | 726 (1.82%) | Normal | 33.816 (84.92%) |
Erlesen | 3.114 (7.82%) | Überlegen | 1.112 (2.79%) |
Episch | 648 (1.63%) | Legendär | 403 (1.01%) |
Quests
Angenommen | 966 | Abgeschlossen | 938 |
Abgebrochen | 18 | Wiederholbare Quests | 891 |
Antiqitätensytem
Ausgrabungen | 0 | Erspäht | 0 |
Erfolgreiche Ausgrabungen | 0 | Antiquitäten zerstört | 0 |
Ausgrabung: Zeit abgelaufen | 0 | Bonus Beute ausgegraben | 0 |
Spuren entdeckt | 12 | Auge des Antiquars genutzt | 0 |
Spähen: Schwierigkeitsgrade | |||
---|---|---|---|
Einfach | 0 (0%) | Durchschnittlich | 0 (0%) |
Schwierig | 0 (0%) | Meisterhaft | 0 (0%) |
Kniffelig | 0 (0%) | ||
Ausgrabung: Schwierigkeitsgrade | |||
Einfach | 0 (0%) | Durchschnittlich | 0 (0%) |
Schwierig | 0 (0%) | Meisterhaft | 0 (0%) |
Kniffelig | 0 (0%) |
Truhen und Schlösser
Gesamt Versuche | 77 | Erfolgreich | 61 |
Dietriche abgebrochen | 48 | Fehlgeschlagen | 15 |
Einfach | 43 (56.58%) | Durchschnittlich | 23 (30.26%) |
Schwer | 6 (7.89%) | Meisterhaft | 4 (5.26%) |
Handwerk
Schmiedekunst | 684 | Schneiderei | 667 |
Schreinern | 539 | Alchemie | 26 |
Verzaubern | 0 | Versorgen | 0 |
Schmuckhandwerk | 321 | Alchemistenschriebe abgeschlossen | 0 |
Schmiedeschriebe abgeschlossen | 211 | Schneiderschriebe abgeschlossen | 211 |
Verzaubererschriebe abgeschlossen | 0 | Versorgerschriebe abgeschlossen | 0 |
Schreinerschriebe abgeschlossen | 211 | Schmuckhandwerksschriebe abgeschlossen | 211 |
Weltevents
Abgeschlossene Dunkle Anker | 166 | Abgeschlossene Kluftgeysire | 0 |
Abgeschlossene Gramstürme | 0 | Abgeschlossene Vulkanschlote | 0 |
Abgeschlossene Spiegelmoor-Vorstöße | 0 |
Bestrebungen
Abgeschlossen Täglich | 64 | Abgeschlossen Wöchentlich | 3 |
Ruhmesgeschichten
Partien Gesamtspielzeit | Keine Informationen verfügbar | ||
Züge gespielt | 0 | Einladungen gesendet | 0 |
Einladungen angenommen | 0 | Einladungen abgelehnt | 0 |
Taler erhalten | 0 | Karten erhalten | 0 |
Ansehen erhalten | 0 | Partien gespielt | 10 |
Siege | 0 | Niederlagen | 0 |
Siege durch Patrone | 0 | Niederlagen durch Patrone | 0 |
Siege durch Ansehen | 0 | Niederlagen durch Ansehen | 0 |
Siege durch Kapitulation | 0 | Niederlagen durch Kapitulation | 0 |
Siege gegen Spieler (ungewertet/locker) | 0 | Niederlagen gegen Spieler (ungewertet/locker) | 0 |
Siege gegen Spieler (gewertet/kompetitiv) | 0 | Niederlagen gegen Spieler (gewertet/kompetitiv) | 0 |
Siege gegen Spieler (Privat/Duell) | 0 | Niederlagen gegen Spieler (Privat/Duell) | 0 |
Siege gegen NPCs | 0 | Niederlagen gegen NPCs | 0 |
Endloses Archiv
Gesamtspielzeit | Keine Informationen verfügbar | ||
Durchläufe gestartet | 0 | Durchläufe beendet | 0 |
Besiegte Gegner | 0 | Gestorben | 0 |
Archiv-Wissensschätze erhalten | ![]() |
Archiv-Wissensschätze ausgegeben | ![]() |
Abgeschlossene Schleifen | ![]() |
Abgeschlossene Zyklen | ![]() |
Abgeschlossene Abschnitte | ![]() |
||
Verse erhalten | 0 | Visionen erhalten | 0 |
Avatar-Visionen erhalten | 0 |
Schlachtfelder
Siege | 0 | Niederlagen | 0 |
Beigetreten | 0 | Abgeschlossen | 0 |
Todesstöße | 0 | Unterstützungen | 0 |
Todesstöße als Team | 0 | Gestorben | 0 |
Anzahl gespielt nach Allianz | |||
---|---|---|---|
![]() |
0 | ![]() |
0 |
![]() |
0 | ||
Anzahl gespielt nach Typ | |||
Reliktjagd | 0 | Irrer König | 0 |
Todeskampf | 0 | Vorherrschaft | 0 |
Chaosball | 0 |
Wohnen
Gegenstände platziert | 0 | Gegenstände verschoben | 0 |
Gegenstände entfernt | 0 | ||
Anzahl Gegenstände platziert nach Kategorie | |||
---|---|---|---|
Schlafzimmer | 0 | Wohnzimmer | 0 |
Bibliothek | 0 | Esszimmer | 0 |
Hof und Garten | 0 | Krypta | 0 |
Küche | 0 | Galerie | 0 |
Werkstatt | 0 | Beleuchtung | 0 |
Wintergarten | 0 | Konstruktionen | 0 |
Reittiere | 0 | Friedliche Begleiter | 0 |
Dienste | 0 | Sonstiges | 0 |
Angeln
Zeit geangelt | Keine Informationen verfügbar | ||
Angelruten ausgeworfen | 0 | Geangelte Fische | 0 |
Weltenbummler
Gelesene Bücher/Briefe | 464 | Schnellreisen | 370 |
Gilden beigetreten | 0 | Gilden verlassen | 0 |
Gruppeneinladungen | 0 |
Statistiken für echte Helden
Besiegte Schlammkrabben | ![]() |
Besiegte Kühe | 0 |
Besiegte Hühner | 0 | Besiegte Schweine | 0 |
Besiegte Ziegen | 1 | Besiegte Schafe | 0 |
Besiegte Rehe | 1 | Besiegte Eidechsen | 0 |
Besiegte Hasen | 0 | Besiegte Ratten | 11 |
Besiegte Eichhörnchen | 0 | Besiegte Spinnen | 36 |
Besiegte Bantamguar | 0 | Besiegte Guar | 0 |
Besiegte Bären | 3 | Besiegte Skeever | 20 |
Besiegte Kamele | 2 | Besiegte Affen | 0 |
Besiegte Füchse | 0 | Besiegte Frösche | 5 |
Besiegte Skorpione | 1 | Besiegte Skribs | 1 |
Besiegte Käfer | 13 | Besiegte Aasfresser | 2 |
Besiegte Fennek | 0 | Besiegte Sandschaben | 1 |
Besiegte Dornengeckos | 0 | Besiegte Kahlläufer | 0 |
Besiegte Dolchrücken | 0 | Besiegte Wurmmäuler | 1 |
Besiegte Daedratten | 0 | Besiegte Echalette | 0 |
Besiegte Döbeltaucher | 0 | Besiegte Taschenmammuts | 0 |
Besiegte Horker | 0 | Besiegte Elche | 0 |
Besiegte Sepnattern | 0 | Besiegte Drachenfrösche | 0 |
Besiegte Reiher | 0 | Besiegte Gabelböcke | 0 |
Besiegte Fiendroth | 0 | Besiegte Hundertfüßer | 3 |