Screenshots der Community
King Peasemaker



- Magicka: 16289
- Leben: 36199
- Ausdauer: 19752
Auf dieser Unterseite findest du die Statistik von King Peasemaker.
Zurück zur Übersicht
Informationen
Die Statistikwerte werden seit dem 18.11.2021 erfasst
Kampfstatistik
Duelle gewonnen | 0 | Duelle verloren | 0 |
AvA Siege | 0 | AvA Tode | 0 |
Wiederbelebungen | 9 | Tode | 9 |
Schaden verursacht | 120.391.381 | Schaden erhalten | 12.761.548 |
Schaden verursacht (Übungspuppen) | 0 | Fallschaden erlitten | 80.069 |
Heilung erbracht | 4.721.873 | Heilung erhalten | 6.697.815 |
Überheilung erbracht | 3.873.345 | Überheilung erhalten | 8.132.378 |
Besiegte NPCs | 1.095 | Tode durch Schlachterfische | 0 |
Punktestatistik
Allianzpunkte | ![]() |
Allianzpunkte verdient | ![]() |
Erfahrungspunkte verdient | 15.063.396 |
Erfahrungspunkte nach Quelle
Siege | 1.527.754 | Weltboss Siege | 66.620 |
Quests | 8.287.602 | Burgen erobert/verteidigt | 0 |
Scripted Events | 157.974 | Schlösser knacken | 22.062 |
Sonstiges | 0 |
Rechtssystem
Kopfgeld erhalten | ![]() |
Kopfgeld bezahlt | ![]() |
Gestohlenes Gold | ![]() |
Höchste gestohlene Goldsumme | ![]() |
Gestohlene Gegenstände | 0 | Fehlgeschlagene Taschendiebstähle | 0 |
Anzahl Hehlerverkäufe | 2 | Anzahl Hehler Schiebungen | 0 |
Konfiszierte Gegenstände | 0 | ||
Gestohlen: Plunder | 0 (0%) | Gestohlen: Normal | 0 (0%) |
Gestohlen: Erlesen | 0 (0%) | Gestohlen: Überlegen | 0 (0%) |
Gestohlen: Episch | 0 (0%) | Gestohlen: Legendär | 0 (0%) |
Vermögensstatistik
Insgesamt | ![]() |
Insgesamt ausgegeben | ![]() |
Bank | ![]() |
Reparaturen | ![]() |
Charakter | ![]() |
Händlerkäufe | ![]() |
Insgesamt erhalten | ![]() |
Reittraining | ![]() |
Gildenladenverkäufe | ![]() |
Gildenladenkäufe | ![]() |
Händlerverkäufe | ![]() |
Taschenupgrades | ![]() |
Plündern | ![]() |
Wegschrein-Reisen | ![]() |
Quests | ![]() |
NPC-Dialoge | ![]() |
Gestohlenes Gold | ![]() |
Kopfgeld bezahlt | ![]() |
Gerechter Lohn (AvA) | ![]() |
Gildenladen Gebühren | ![]() |
Hehlerverkäufe | ![]() |
Attribute zurücksetzen | ![]() |
Antiqitätensytem Belohnungen | ![]() |
Morphs zurücksetzen | ![]() |
Skills zurücksetzen | ![]() |
||
Schiebegebühren | ![]() |
||
Rückkäufe | ![]() |
Tel'Var Steine
Insgesamt | ![]() |
Insgesamt verloren | ![]() |
Bank | ![]() |
Tode | ![]() |
Charakter | ![]() |
An Spieler | ![]() |
Insgesamt erhalten | ![]() |
Händlerkäufe | ![]() |
Von NPCs | ![]() |
||
Von Spielern | ![]() |
Rekorde
Höchster Gildenladenverkauf | ![]() |
Teuerster Gildenladenkauf | ![]() |
Höchster Händlerverkauf | ![]() |
Teuerster Händlerkauf | ![]() |
Höchster Hehlerverkauf | ![]() |
Teuerste Reparatur | ![]() |
Höchste gestohlene Goldsumme | ![]() |
Teuerste Schiebung | ![]() |
Höchste erbeutete Goldsumme | ![]() |
Teuerster Rückkauf | ![]() |
Höchste Anzahl auf Charakter | ![]() |
Höchste verlorene Anz. beim Tod | ![]() |
Höchste Anzahl erhalten von NPC | ![]() |
Höchste verlorene Anz. an Spieler | ![]() |
Höchste Anzahl erhalten von Spieler | ![]() |
Teuerster Händlerkauf | ![]() |
Handelsstatistik
Anzahl Händlerverkäufe | 6.107 | Anzahl Händlerkäufe | 3.797 |
Anzahl Gildenladenverkäufe | 20 | Anzahl Gildenladenkäufe | 5 |
Anzahl Hehlerverkäufe | 2 | Anzahl Rückkäufe | 182 |
Beutestatistik
Insgesamt aufgesammelt | 22.513 | Gegenstände zerstört | 6 |
Rüstungen | 1.279 | Waffen | 707 |
Schneidermaterial | 365 | Schmiedematerial | 210 |
Verzauberer Runen | 210 | Schreinermaterial | 190 |
Schmuck Handwerksmaterial | 619 | Reagenzien | 2.853 |
Alchemie Lösungsmittel | 2.777 | Stilmaterial | 193 |
Zutaten | 9.584 | Glyphen | 353 |
Seelensteine | 923 | Getränke | 1 |
Trophäen | 287 | Tränke | 701 |
Nahrungsmittel | 0 | Plunder | 149 |
Dietriche | 480 | Sammlerstücke | 14 |
Köder | 291 | Rezepte | 319 |
Leuchtende Tinte | ![]() |
Psijic-Portale | 0 |
Diebesgut | 0 | Schwere Säcke | 2 |
Beutequalität
Plunder | 232 (0.45%) | Normal | 44.428 (86.68%) |
Erlesen | 5.317 (10.37%) | Überlegen | 693 (1.35%) |
Episch | 415 (0.81%) | Legendär | 171 (0.33%) |
Quests
Angenommen | 1.982 | Abgeschlossen | 1.958 |
Abgebrochen | 12 | Wiederholbare Quests | 1.939 |
Antiqitätensytem
Ausgrabungen | 0 | Erspäht | 0 |
Erfolgreiche Ausgrabungen | 0 | Antiquitäten zerstört | 0 |
Ausgrabung: Zeit abgelaufen | 0 | Bonus Beute ausgegraben | 0 |
Spuren entdeckt | 1 | Auge des Antiquars genutzt | 0 |
Spähen: Schwierigkeitsgrade | |||
---|---|---|---|
Einfach | 0 (0%) | Durchschnittlich | 0 (0%) |
Schwierig | 0 (0%) | Meisterhaft | 0 (0%) |
Kniffelig | 0 (0%) | ||
Ausgrabung: Schwierigkeitsgrade | |||
Einfach | 0 (0%) | Durchschnittlich | 0 (0%) |
Schwierig | 0 (0%) | Meisterhaft | 0 (0%) |
Kniffelig | 0 (0%) |
Truhen und Schlösser
Gesamt Versuche | 11 | Erfolgreich | 11 |
Dietriche abgebrochen | 0 | Fehlgeschlagen | 0 |
Einfach | 4 (40%) | Durchschnittlich | 5 (50%) |
Schwer | 1 (10%) | Meisterhaft | 0 (0%) |
Handwerk
Schmiedekunst | 817 | Schneiderei | 819 |
Schreinern | 641 | Alchemie | 265 |
Verzaubern | 273 | Versorgen | 544 |
Schmuckhandwerk | 363 | Alchemistenschriebe abgeschlossen | 266 |
Schmiedeschriebe abgeschlossen | 273 | Schneiderschriebe abgeschlossen | 272 |
Verzaubererschriebe abgeschlossen | 273 | Versorgerschriebe abgeschlossen | 273 |
Schreinerschriebe abgeschlossen | 273 | Schmuckhandwerksschriebe abgeschlossen | 273 |
Weltevents
Abgeschlossene Dunkle Anker | 0 | Abgeschlossene Kluftgeysire | 0 |
Abgeschlossene Gramstürme | 0 | Abgeschlossene Vulkanschlote | 0 |
Abgeschlossene Spiegelmoor-Vorstöße | 0 |
Bestrebungen
Abgeschlossen Täglich | 35 | Abgeschlossen Wöchentlich | 1 |
Ruhmesgeschichten
Partien Gesamtspielzeit | Keine Informationen verfügbar | ||
Züge gespielt | 0 | Einladungen gesendet | 0 |
Einladungen angenommen | 0 | Einladungen abgelehnt | 0 |
Taler erhalten | 0 | Karten erhalten | 0 |
Ansehen erhalten | 0 | Partien gespielt | 3 |
Siege | 0 | Niederlagen | 0 |
Siege durch Patrone | 0 | Niederlagen durch Patrone | 0 |
Siege durch Ansehen | 0 | Niederlagen durch Ansehen | 0 |
Siege durch Kapitulation | 0 | Niederlagen durch Kapitulation | 0 |
Siege gegen Spieler (ungewertet/locker) | 0 | Niederlagen gegen Spieler (ungewertet/locker) | 0 |
Siege gegen Spieler (gewertet/kompetitiv) | 0 | Niederlagen gegen Spieler (gewertet/kompetitiv) | 0 |
Siege gegen Spieler (Privat/Duell) | 0 | Niederlagen gegen Spieler (Privat/Duell) | 0 |
Siege gegen NPCs | 0 | Niederlagen gegen NPCs | 0 |
Endloses Archiv
Gesamtspielzeit | Keine Informationen verfügbar | ||
Durchläufe gestartet | 0 | Durchläufe beendet | 0 |
Besiegte Gegner | 0 | Gestorben | 0 |
Archiv-Wissensschätze erhalten | ![]() |
Archiv-Wissensschätze ausgegeben | ![]() |
Abgeschlossene Schleifen | ![]() |
Abgeschlossene Zyklen | ![]() |
Abgeschlossene Abschnitte | ![]() |
||
Verse erhalten | 0 | Visionen erhalten | 0 |
Avatar-Visionen erhalten | 0 |
Schlachtfelder
Siege | 0 | Niederlagen | 0 |
Beigetreten | 0 | Abgeschlossen | 0 |
Todesstöße | 0 | Unterstützungen | 0 |
Todesstöße als Team | 0 | Gestorben | 0 |
Anzahl gespielt nach Allianz | |||
---|---|---|---|
![]() |
0 | ![]() |
0 |
![]() |
0 | ||
Anzahl gespielt nach Typ | |||
Reliktjagd | 0 | Irrer König | 0 |
Todeskampf | 0 | Vorherrschaft | 0 |
Chaosball | 0 |
Wohnen
Gegenstände platziert | 0 | Gegenstände verschoben | 0 |
Gegenstände entfernt | 0 | ||
Anzahl Gegenstände platziert nach Kategorie | |||
---|---|---|---|
Schlafzimmer | 0 | Wohnzimmer | 0 |
Bibliothek | 0 | Esszimmer | 0 |
Hof und Garten | 0 | Krypta | 0 |
Küche | 0 | Galerie | 0 |
Werkstatt | 0 | Beleuchtung | 0 |
Wintergarten | 0 | Konstruktionen | 0 |
Reittiere | 0 | Friedliche Begleiter | 0 |
Dienste | 0 | Sonstiges | 0 |
Angeln
Zeit geangelt | Keine Informationen verfügbar | ||
Angelruten ausgeworfen | 0 | Geangelte Fische | 0 |
Weltenbummler
Gelesene Bücher/Briefe | 90 | Schnellreisen | 74 |
Gilden beigetreten | 0 | Gilden verlassen | 2 |
Gruppeneinladungen | 0 |
Statistiken für echte Helden
Besiegte Schlammkrabben | ![]() |
Besiegte Kühe | 0 |
Besiegte Hühner | 0 | Besiegte Schweine | 0 |
Besiegte Ziegen | 0 | Besiegte Schafe | 0 |
Besiegte Rehe | 0 | Besiegte Eidechsen | 0 |
Besiegte Hasen | 0 | Besiegte Ratten | 2 |
Besiegte Eichhörnchen | 0 | Besiegte Spinnen | 21 |
Besiegte Bantamguar | 0 | Besiegte Guar | 0 |
Besiegte Bären | 7 | Besiegte Skeever | 4 |
Besiegte Kamele | 0 | Besiegte Affen | 0 |
Besiegte Füchse | 0 | Besiegte Frösche | 0 |
Besiegte Skorpione | 0 | Besiegte Skribs | 0 |
Besiegte Käfer | 0 | Besiegte Aasfresser | 0 |
Besiegte Fennek | 0 | Besiegte Sandschaben | 0 |
Besiegte Dornengeckos | 0 | Besiegte Kahlläufer | 0 |
Besiegte Dolchrücken | 0 | Besiegte Wurmmäuler | 0 |
Besiegte Daedratten | 0 | Besiegte Echalette | 0 |
Besiegte Döbeltaucher | 0 | Besiegte Taschenmammuts | 0 |
Besiegte Horker | 0 | Besiegte Elche | 0 |
Besiegte Sepnattern | 0 | Besiegte Drachenfrösche | 0 |
Besiegte Reiher | 0 | Besiegte Gabelböcke | 0 |
Besiegte Fiendroth | 0 | Besiegte Hundertfüßer | 2 |