Screenshots der Community
Ogham Soothsayer



- Magicka: 18953
- Leben: 24216
- Ausdauer: 31521
Auf dieser Unterseite findest du die Statistik von Ogham Soothsayer.
Zurück zur Übersicht
Informationen
Die Statistikwerte werden seit dem 11.04.2019 erfasst
Kampfstatistik
Duelle gewonnen | 0 | Duelle verloren | 0 |
AvA Siege | 166 | AvA Tode | 131 |
Wiederbelebungen | 843 | Tode | 940 |
Schaden verursacht | 3.806.220.682 | Schaden erhalten | 667.080.882 |
Schaden verursacht (Übungspuppen) | 0 | Fallschaden erlitten | 365.729 |
Heilung erbracht | 229.388.431 | Heilung erhalten | 343.811.824 |
Überheilung erbracht | 111.936.998 | Überheilung erhalten | 232.051.986 |
Besiegte NPCs | 49.027 | Tode durch Schlachterfische | 3 |
Punktestatistik
Allianzpunkte | ![]() |
Allianzpunkte verdient | ![]() |
Erfahrungspunkte verdient | 104.381.187 |
Erfahrungspunkte nach Quelle
Siege | 33.601.605 | Weltboss Siege | 896.034 |
Quests | 24.781.060 | Burgen erobert/verteidigt | 39.098 |
Scripted Events | 3.836.139 | Schlösser knacken | 2.472.738 |
Sonstiges | 0 |
Rechtssystem
Kopfgeld erhalten | ![]() |
Kopfgeld bezahlt | ![]() |
Gestohlenes Gold | ![]() |
Höchste gestohlene Goldsumme | ![]() |
Gestohlene Gegenstände | 2.728 | Fehlgeschlagene Taschendiebstähle | 155 |
Anzahl Hehlerverkäufe | 2.514 | Anzahl Hehler Schiebungen | 696 |
Konfiszierte Gegenstände | 13 | ||
Gestohlen: Plunder | 0 (0%) | Gestohlen: Normal | 1.384 (50.73%) |
Gestohlen: Erlesen | 1.122 (41.13%) | Gestohlen: Überlegen | 203 (7.44%) |
Gestohlen: Episch | 9 (0.33%) | Gestohlen: Legendär | 10 (0.37%) |
Vermögensstatistik
Insgesamt | ![]() |
Insgesamt ausgegeben | ![]() |
Bank | ![]() |
Reparaturen | ![]() |
Charakter | ![]() |
Händlerkäufe | ![]() |
Insgesamt erhalten | ![]() |
Reittraining | ![]() |
Gildenladenverkäufe | ![]() |
Gildenladenkäufe | ![]() |
Händlerverkäufe | ![]() |
Taschenupgrades | ![]() |
Plündern | ![]() |
Wegschrein-Reisen | ![]() |
Quests | ![]() |
NPC-Dialoge | ![]() |
Gestohlenes Gold | ![]() |
Kopfgeld bezahlt | ![]() |
Gerechter Lohn (AvA) | ![]() |
Gildenladen Gebühren | ![]() |
Hehlerverkäufe | ![]() |
Attribute zurücksetzen | ![]() |
Antiqitätensytem Belohnungen | ![]() |
Morphs zurücksetzen | ![]() |
Skills zurücksetzen | ![]() |
||
Schiebegebühren | ![]() |
||
Rückkäufe | ![]() |
Tel'Var Steine
Insgesamt | ![]() |
Insgesamt verloren | ![]() |
Bank | ![]() |
Tode | ![]() |
Charakter | ![]() |
An Spieler | ![]() |
Insgesamt erhalten | ![]() |
Händlerkäufe | ![]() |
Von NPCs | ![]() |
||
Von Spielern | ![]() |
Rekorde
Höchster Gildenladenverkauf | ![]() |
Teuerster Gildenladenkauf | ![]() |
Höchster Händlerverkauf | ![]() |
Teuerster Händlerkauf | ![]() |
Höchster Hehlerverkauf | ![]() |
Teuerste Reparatur | ![]() |
Höchste gestohlene Goldsumme | ![]() |
Teuerste Schiebung | ![]() |
Höchste erbeutete Goldsumme | ![]() |
Teuerster Rückkauf | ![]() |
Höchste Anzahl auf Charakter | ![]() |
Höchste verlorene Anz. beim Tod | ![]() |
Höchste Anzahl erhalten von NPC | ![]() |
Höchste verlorene Anz. an Spieler | ![]() |
Höchste Anzahl erhalten von Spieler | ![]() |
Teuerster Händlerkauf | ![]() |
Handelsstatistik
Anzahl Händlerverkäufe | 54.645 | Anzahl Händlerkäufe | 816 |
Anzahl Gildenladenverkäufe | 271 | Anzahl Gildenladenkäufe | 764 |
Anzahl Hehlerverkäufe | 2.514 | Anzahl Rückkäufe | 107 |
Beutestatistik
Insgesamt aufgesammelt | 119.659 | Gegenstände zerstört | 473 |
Rüstungen | 11.160 | Waffen | 5.526 |
Schneidermaterial | 15.289 | Schmiedematerial | 10.011 |
Verzauberer Runen | 5.817 | Schreinermaterial | 9.098 |
Schmuck Handwerksmaterial | 9.350 | Reagenzien | 4.815 |
Alchemie Lösungsmittel | 6.444 | Stilmaterial | 2.239 |
Zutaten | 9.928 | Glyphen | 1.597 |
Seelensteine | 4.908 | Getränke | 80 |
Trophäen | 1.578 | Tränke | 9.584 |
Nahrungsmittel | 104 | Plunder | 4.101 |
Dietriche | 890 | Sammlerstücke | 152 |
Köder | 5.291 | Rezepte | 868 |
Leuchtende Tinte | ![]() |
Psijic-Portale | 1 |
Diebesgut | 1 | Schwere Säcke | 9 |
Beutequalität
Plunder | 4.829 (2.98%) | Normal | 127.896 (78.9%) |
Erlesen | 16.843 (10.39%) | Überlegen | 5.582 (3.44%) |
Episch | 6.006 (3.71%) | Legendär | 944 (0.58%) |
Quests
Angenommen | 2.773 | Abgeschlossen | 2.516 |
Abgebrochen | 294 | Wiederholbare Quests | 2.319 |
Antiqitätensytem
Ausgrabungen | 126 | Erspäht | 99 |
Erfolgreiche Ausgrabungen | 105 | Antiquitäten zerstört | 12 |
Ausgrabung: Zeit abgelaufen | 9 | Bonus Beute ausgegraben | 123 |
Spuren entdeckt | 114 | Auge des Antiquars genutzt | 0 |
Spähen: Schwierigkeitsgrade | |||
---|---|---|---|
Einfach | 16 (16.33%) | Durchschnittlich | 12 (12.24%) |
Schwierig | 27 (27.55%) | Meisterhaft | 38 (38.78%) |
Kniffelig | 5 (5.1%) | ||
Ausgrabung: Schwierigkeitsgrade | |||
Einfach | 21 (20.19%) | Durchschnittlich | 13 (12.5%) |
Schwierig | 25 (24.04%) | Meisterhaft | 41 (39.42%) |
Kniffelig | 4 (3.85%) |
Truhen und Schlösser
Gesamt Versuche | 1.562 | Erfolgreich | 1.455 |
Dietriche abgebrochen | 380 | Fehlgeschlagen | 106 |
Einfach | 708 (45.36%) | Durchschnittlich | 603 (38.63%) |
Schwer | 185 (11.85%) | Meisterhaft | 65 (4.16%) |
Handwerk
Schmiedekunst | 2.678 | Schneiderei | 2.076 |
Schreinern | 1.118 | Alchemie | 165 |
Verzaubern | 741 | Versorgen | 299 |
Schmuckhandwerk | 956 | Alchemistenschriebe abgeschlossen | 129 |
Schmiedeschriebe abgeschlossen | 221 | Schneiderschriebe abgeschlossen | 221 |
Verzaubererschriebe abgeschlossen | 217 | Versorgerschriebe abgeschlossen | 218 |
Schreinerschriebe abgeschlossen | 220 | Schmuckhandwerksschriebe abgeschlossen | 217 |
Weltevents
Abgeschlossene Dunkle Anker | 87 | Abgeschlossene Kluftgeysire | 4 |
Abgeschlossene Gramstürme | 5 | Abgeschlossene Vulkanschlote | 3 |
Abgeschlossene Spiegelmoor-Vorstöße | 0 |
Bestrebungen
Abgeschlossen Täglich | 156 | Abgeschlossen Wöchentlich | 9 |
Ruhmesgeschichten
Partien Gesamtspielzeit | 3 Stunden 44 Minuten 5 Sekunden | ||
Züge gespielt | 601 | Einladungen gesendet | 0 |
Einladungen angenommen | 0 | Einladungen abgelehnt | 0 |
Taler erhalten | 1.319 | Karten erhalten | 224 |
Ansehen erhalten | 1.076 | Partien gespielt | 505 |
Siege | 17 | Niederlagen | 8 |
Siege durch Patrone | 0 | Niederlagen durch Patrone | 0 |
Siege durch Ansehen | 16 | Niederlagen durch Ansehen | 3 |
Siege durch Kapitulation | 1 | Niederlagen durch Kapitulation | 5 |
Siege gegen Spieler (ungewertet/locker) | 0 | Niederlagen gegen Spieler (ungewertet/locker) | 0 |
Siege gegen Spieler (gewertet/kompetitiv) | 13 | Niederlagen gegen Spieler (gewertet/kompetitiv) | 6 |
Siege gegen Spieler (Privat/Duell) | 0 | Niederlagen gegen Spieler (Privat/Duell) | 0 |
Siege gegen NPCs | 4 | Niederlagen gegen NPCs | 2 |
Endloses Archiv
Gesamtspielzeit | Keine Informationen verfügbar | ||
Durchläufe gestartet | 0 | Durchläufe beendet | 0 |
Besiegte Gegner | 0 | Gestorben | 0 |
Archiv-Wissensschätze erhalten | ![]() |
Archiv-Wissensschätze ausgegeben | ![]() |
Abgeschlossene Schleifen | ![]() |
Abgeschlossene Zyklen | ![]() |
Abgeschlossene Abschnitte | ![]() |
||
Verse erhalten | 0 | Visionen erhalten | 0 |
Avatar-Visionen erhalten | 0 |
Schlachtfelder
Siege | 0 | Niederlagen | 0 |
Beigetreten | 0 | Abgeschlossen | 0 |
Todesstöße | 0 | Unterstützungen | 0 |
Todesstöße als Team | 0 | Gestorben | 0 |
Anzahl gespielt nach Allianz | |||
---|---|---|---|
![]() |
0 | ![]() |
0 |
![]() |
0 | ||
Anzahl gespielt nach Typ | |||
Reliktjagd | 0 | Irrer König | 0 |
Todeskampf | 0 | Vorherrschaft | 0 |
Chaosball | 0 |
Wohnen
Gegenstände platziert | 0 | Gegenstände verschoben | 0 |
Gegenstände entfernt | 0 | ||
Anzahl Gegenstände platziert nach Kategorie | |||
---|---|---|---|
Schlafzimmer | 0 | Wohnzimmer | 0 |
Bibliothek | 0 | Esszimmer | 0 |
Hof und Garten | 0 | Krypta | 0 |
Küche | 0 | Galerie | 0 |
Werkstatt | 0 | Beleuchtung | 0 |
Wintergarten | 0 | Konstruktionen | 0 |
Reittiere | 0 | Friedliche Begleiter | 0 |
Dienste | 0 | Sonstiges | 0 |
Angeln
Zeit geangelt | Keine Informationen verfügbar | ||
Angelruten ausgeworfen | 0 | Geangelte Fische | 345 |
Weltenbummler
Gelesene Bücher/Briefe | 2.399 | Schnellreisen | 2.833 |
Gilden beigetreten | 0 | Gilden verlassen | 0 |
Gruppeneinladungen | 0 |
Statistiken für echte Helden
Besiegte Schlammkrabben | ![]() |
Besiegte Kühe | 98 |
Besiegte Hühner | 367 | Besiegte Schweine | 42 |
Besiegte Ziegen | 569 | Besiegte Schafe | 409 |
Besiegte Rehe | 489 | Besiegte Eidechsen | 300 |
Besiegte Hasen | 540 | Besiegte Ratten | 844 |
Besiegte Eichhörnchen | 643 | Besiegte Spinnen | 1.338 |
Besiegte Bantamguar | 170 | Besiegte Guar | 468 |
Besiegte Bären | 258 | Besiegte Skeever | 1.068 |
Besiegte Kamele | 45 | Besiegte Affen | 584 |
Besiegte Füchse | 292 | Besiegte Frösche | 307 |
Besiegte Skorpione | 402 | Besiegte Skribs | 895 |
Besiegte Käfer | 281 | Besiegte Aasfresser | 222 |
Besiegte Fennek | 28 | Besiegte Sandschaben | 137 |
Besiegte Dornengeckos | 88 | Besiegte Kahlläufer | 443 |
Besiegte Dolchrücken | 106 | Besiegte Wurmmäuler | 158 |
Besiegte Daedratten | 139 | Besiegte Echalette | 273 |
Besiegte Döbeltaucher | 334 | Besiegte Taschenmammuts | 156 |
Besiegte Horker | 301 | Besiegte Elche | 246 |
Besiegte Sepnattern | 114 | Besiegte Drachenfrösche | 45 |
Besiegte Reiher | 200 | Besiegte Gabelböcke | 411 |
Besiegte Fiendroth | 204 | Besiegte Hundertfüßer | 416 |