Screenshots der Community
Schneeflocke Schwarzdorn
- Magicka: 27947
- Leben: 26199
- Ausdauer: 19370
Auf dieser Unterseite findest du die Statistik von Schneeflocke Schwarzdorn.
Zurück zur Übersicht Informationen
Die Statistikwerte werden seit dem 20.12.2020 erfasst
Kampfstatistik
Duelle gewonnen | 0 | Duelle verloren | 0 |
AvA Siege | 0 | AvA Tode | 0 |
Wiederbelebungen | 81 | Tode | 87 |
Schaden verursacht | 570.199.957 | Schaden erhalten | 48.143.097 |
Schaden verursacht (Übungspuppen) | 0 | Fallschaden erlitten | 116.939 |
Heilung erbracht | 81.133.248 | Heilung erhalten | 32.625.988 |
Überheilung erbracht | 50.466.585 | Überheilung erhalten | 28.491.437 |
Besiegte NPCs | 6.031 | Tode durch Schlachterfische | 1 |
Punktestatistik
Allianzpunkte | 13.070 | Allianzpunkte verdient | 13.070 |
Erfahrungspunkte verdient | 24.614.422 |
Erfahrungspunkte nach Quelle
Siege | 5.862.533 | Weltboss Siege | 107.459 |
Quests | 3.614.022 | Burgen erobert/verteidigt | 0 |
Scripted Events | 424.778 | Schlösser knacken | 359.759 |
Sonstiges | 0 |
Rechtssystem
Kopfgeld erhalten | 92 | Kopfgeld bezahlt | 92 |
Gestohlenes Gold | 1.016 | Höchste gestohlene Goldsumme | 127 |
Gestohlene Gegenstände | 2 | Fehlgeschlagene Taschendiebstähle | 0 |
Anzahl Hehlerverkäufe | 18 | Anzahl Hehler Schiebungen | 21 |
Konfiszierte Gegenstände | 0 | ||
Gestohlen: Plunder | 0 (0%) | Gestohlen: Normal | 0 (0%) |
Gestohlen: Erlesen | 2 (100%) | Gestohlen: Überlegen | 0 (0%) |
Gestohlen: Episch | 0 (0%) | Gestohlen: Legendär | 0 (0%) |
Vermögensstatistik
Insgesamt | 949.369 | Insgesamt ausgegeben | 569.367 |
Bank | 940.000 | Reparaturen | 13.468 |
Charakter | 9.369 | Händlerkäufe | 41.500 |
Insgesamt erhalten | 1.286.430 | Reittraining | 18.500 |
Gildenladenverkäufe | 598.920 | Gildenladenkäufe | 460.225 |
Händlerverkäufe | 281.038 | Taschenupgrades | 0 |
Plündern | 34.889 | Wegschrein-Reisen | 1.528 |
Quests | 369.009 | NPC-Dialoge | 0 |
Gestohlenes Gold | 1.016 | Kopfgeld bezahlt | 92 |
Gerechter Lohn (AvA) | 210 | Gildenladen Gebühren | 2.615 |
Hehlerverkäufe | 1.348 | Attribute zurücksetzen | 6.400 |
Antiqitätensytem Belohnungen | 0 | Morphs zurücksetzen | 2.300 |
Skills zurücksetzen | 22.750 | ||
Schiebegebühren | 81 | ||
Rückkäufe | 907 |
Tel'Var Steine
Insgesamt | 46.878 | Insgesamt verloren | 0 |
Bank | 41.878 | Tode | 0 |
Charakter | 5.000 | An Spieler | 0 |
Insgesamt erhalten | 0 | Händlerkäufe | 0 |
Von NPCs | 0 | ||
Von Spielern | 0 |
Rekorde
Höchster Gildenladenverkauf | 399.900 | Teuerster Gildenladenkauf | 70.000 |
Höchster Händlerverkauf | 1.500 | Teuerster Händlerkauf | 25.000 |
Höchster Hehlerverkauf | 1.000 | Teuerste Reparatur | 1.597 |
Höchste gestohlene Goldsumme | 127 | Teuerste Schiebung | 45 |
Höchste erbeutete Goldsumme | 1.000 | Teuerster Rückkauf | 655 |
Höchste Anzahl auf Charakter | 5.000 | Höchste verlorene Anz. beim Tod | 0 |
Höchste Anzahl erhalten von NPC | 0 | Höchste verlorene Anz. an Spieler | 0 |
Höchste Anzahl erhalten von Spieler | 0 | Teuerster Händlerkauf | 0 |
Handelsstatistik
Anzahl Händlerverkäufe | 13.859 | Anzahl Händlerkäufe | 157 |
Anzahl Gildenladenverkäufe | 12 | Anzahl Gildenladenkäufe | 9 |
Anzahl Hehlerverkäufe | 18 | Anzahl Rückkäufe | 161 |
Beutestatistik
Insgesamt aufgesammelt | 25.468 | Gegenstände zerstört | 20 |
Rüstungen | 2.314 | Waffen | 1.088 |
Schneidermaterial | 2.535 | Schmiedematerial | 987 |
Verzauberer Runen | 1.338 | Schreinermaterial | 1.440 |
Schmuck Handwerksmaterial | 1.002 | Reagenzien | 2.428 |
Alchemie Lösungsmittel | 2.762 | Stilmaterial | 544 |
Zutaten | 2.757 | Glyphen | 337 |
Seelensteine | 950 | Getränke | 7 |
Trophäen | 123 | Tränke | 2.477 |
Nahrungsmittel | 7 | Plunder | 1.020 |
Dietriche | 254 | Sammlerstücke | 21 |
Köder | 806 | Rezepte | 196 |
Leuchtende Tinte | 8 | Psijic-Portale | 0 |
Diebesgut | 3 | Schwere Säcke | 17 |
Beutequalität
Plunder | 1.097 (2.81%) | Normal | 31.533 (80.75%) |
Erlesen | 4.531 (11.6%) | Überlegen | 996 (2.55%) |
Episch | 638 (1.63%) | Legendär | 253 (0.65%) |
Quests
Angenommen | 550 | Abgeschlossen | 533 |
Abgebrochen | 22 | Wiederholbare Quests | 476 |
Antiqitätensytem
Ausgrabungen | 1 | Erspäht | 3 |
Erfolgreiche Ausgrabungen | 1 | Antiquitäten zerstört | 0 |
Ausgrabung: Zeit abgelaufen | 0 | Bonus Beute ausgegraben | 0 |
Spuren entdeckt | 13 | Auge des Antiquars genutzt | 1 |
Spähen: Schwierigkeitsgrade | |||
---|---|---|---|
Einfach | 3 (100%) | Durchschnittlich | 0 (0%) |
Schwierig | 0 (0%) | Meisterhaft | 0 (0%) |
Kniffelig | 0 (0%) | ||
Ausgrabung: Schwierigkeitsgrade | |||
Einfach | 1 (100%) | Durchschnittlich | 0 (0%) |
Schwierig | 0 (0%) | Meisterhaft | 0 (0%) |
Kniffelig | 0 (0%) |
Truhen und Schlösser
Gesamt Versuche | 172 | Erfolgreich | 159 |
Dietriche abgebrochen | 83 | Fehlgeschlagen | 13 |
Einfach | 94 (54.65%) | Durchschnittlich | 56 (32.56%) |
Schwer | 11 (6.4%) | Meisterhaft | 11 (6.4%) |
Handwerk
Schmiedekunst | 278 | Schneiderei | 252 |
Schreinern | 223 | Alchemie | 62 |
Verzaubern | 64 | Versorgen | 132 |
Schmuckhandwerk | 179 | Alchemistenschriebe abgeschlossen | 46 |
Schmiedeschriebe abgeschlossen | 61 | Schneiderschriebe abgeschlossen | 61 |
Verzaubererschriebe abgeschlossen | 61 | Versorgerschriebe abgeschlossen | 59 |
Schreinerschriebe abgeschlossen | 61 | Schmuckhandwerksschriebe abgeschlossen | 61 |
Weltevents
Abgeschlossene Dunkle Anker | 15 | Abgeschlossene Kluftgeysire | 1 |
Abgeschlossene Gramstürme | 0 | Abgeschlossene Vulkanschlote | 0 |
Abgeschlossene Spiegelmoor-Vorstöße | 0 |
Bestrebungen
Abgeschlossen Täglich | 14 | Abgeschlossen Wöchentlich | 1 |
Ruhmesgeschichten
Partien Gesamtspielzeit | Keine Informationen verfügbar | ||
Züge gespielt | 0 | Einladungen gesendet | 0 |
Einladungen angenommen | 0 | Einladungen abgelehnt | 0 |
Taler erhalten | 0 | Karten erhalten | 0 |
Ansehen erhalten | 0 | Partien gespielt | 0 |
Siege | 0 | Niederlagen | 0 |
Siege durch Patrone | 0 | Niederlagen durch Patrone | 0 |
Siege durch Ansehen | 0 | Niederlagen durch Ansehen | 0 |
Siege durch Kapitulation | 0 | Niederlagen durch Kapitulation | 0 |
Siege gegen Spieler (ungewertet/locker) | 0 | Niederlagen gegen Spieler (ungewertet/locker) | 0 |
Siege gegen Spieler (gewertet/kompetitiv) | 0 | Niederlagen gegen Spieler (gewertet/kompetitiv) | 0 |
Siege gegen Spieler (Privat/Duell) | 0 | Niederlagen gegen Spieler (Privat/Duell) | 0 |
Siege gegen NPCs | 0 | Niederlagen gegen NPCs | 0 |
Endloses Archiv
Gesamtspielzeit | Keine Informationen verfügbar | ||
Durchläufe gestartet | 0 | Durchläufe beendet | 0 |
Besiegte Gegner | 0 | Gestorben | 0 |
Archiv-Wissensschätze erhalten | 0 | Archiv-Wissensschätze ausgegeben | 0 |
Abgeschlossene Schleifen | 0 | Abgeschlossene Zyklen | 0 |
Abgeschlossene Abschnitte | 0 | ||
Verse erhalten | 0 | Visionen erhalten | 0 |
Avatar-Visionen erhalten | 0 |
Schlachtfelder
Siege | 0 | Niederlagen | 0 |
Beigetreten | 0 | Abgeschlossen | 0 |
Todesstöße | 0 | Unterstützungen | 0 |
Todesstöße als Team | 0 | Gestorben | 0 |
Anzahl gespielt nach Allianz | |||
---|---|---|---|
Feuerdrachen | 0 | Grubendämonen | 0 |
Sturmfürsten | 0 | ||
Anzahl gespielt nach Typ | |||
Reliktjagd | 0 | Irrer König | 0 |
Todeskampf | 0 | Vorherrschaft | 0 |
Chaosball | 0 |
Wohnen
Gegenstände platziert | 0 | Gegenstände verschoben | 0 |
Gegenstände entfernt | 0 | ||
Anzahl Gegenstände platziert nach Kategorie | |||
---|---|---|---|
Schlafzimmer | 0 | Wohnzimmer | 0 |
Bibliothek | 0 | Esszimmer | 0 |
Hof und Garten | 0 | Krypta | 0 |
Küche | 0 | Galerie | 0 |
Werkstatt | 0 | Beleuchtung | 0 |
Wintergarten | 0 | Konstruktionen | 0 |
Reittiere | 0 | Friedliche Begleiter | 0 |
Dienste | 0 | Sonstiges | 0 |
Angeln
Zeit geangelt | Keine Informationen verfügbar | ||
Angelruten ausgeworfen | 0 | Geangelte Fische | 27 |
Weltenbummler
Gelesene Bücher/Briefe | 418 | Schnellreisen | 61 |
Gilden beigetreten | 0 | Gilden verlassen | 0 |
Gruppeneinladungen | 0 |
Statistiken für echte Helden
Besiegte Schlammkrabben | 191 | Besiegte Kühe | 0 |
Besiegte Hühner | 0 | Besiegte Schweine | 0 |
Besiegte Ziegen | 0 | Besiegte Schafe | 0 |
Besiegte Rehe | 0 | Besiegte Eidechsen | 2 |
Besiegte Hasen | 0 | Besiegte Ratten | 26 |
Besiegte Eichhörnchen | 2 | Besiegte Spinnen | 164 |
Besiegte Bantamguar | 0 | Besiegte Guar | 0 |
Besiegte Bären | 17 | Besiegte Skeever | 34 |
Besiegte Kamele | 0 | Besiegte Affen | 0 |
Besiegte Füchse | 0 | Besiegte Frösche | 1 |
Besiegte Skorpione | 12 | Besiegte Skribs | 3 |
Besiegte Käfer | 12 | Besiegte Aasfresser | 7 |
Besiegte Fennek | 0 | Besiegte Sandschaben | 0 |
Besiegte Dornengeckos | 0 | Besiegte Kahlläufer | 0 |
Besiegte Dolchrücken | 0 | Besiegte Wurmmäuler | 4 |
Besiegte Daedratten | 0 | Besiegte Echalette | 0 |
Besiegte Döbeltaucher | 0 | Besiegte Taschenmammuts | 0 |
Besiegte Horker | 0 | Besiegte Elche | 0 |
Besiegte Sepnattern | 0 | Besiegte Drachenfrösche | 0 |
Besiegte Reiher | 0 | Besiegte Gabelböcke | 0 |
Besiegte Fiendroth | 3 | Besiegte Hundertfüßer | 20 |