Screenshots der Community
Sinoy
Auf dieser Unterseite findest du die Statistik von Sinoy.
Zurück zur Übersicht Informationen
Die Statistikwerte werden seit dem 15.11.2020 erfasst
Kampfstatistik
Duelle gewonnen | 0 | Duelle verloren | 0 |
AvA Siege | 0 | AvA Tode | 0 |
Wiederbelebungen | 23 | Tode | 23 |
Schaden verursacht | 165.588.646 | Schaden erhalten | 34.587.449 |
Schaden verursacht (Übungspuppen) | 0 | Fallschaden erlitten | 0 |
Heilung erbracht | 9.509.156 | Heilung erhalten | 25.565.583 |
Überheilung erbracht | 8.714.745 | Überheilung erhalten | 22.414.884 |
Besiegte NPCs | 1.244 | Tode durch Schlachterfische | 0 |
Punktestatistik
Allianzpunkte | 83.526 | Allianzpunkte verdient | 0 |
Erfahrungspunkte verdient | 11.934.144 |
Erfahrungspunkte nach Quelle
Siege | 2.163.229 | Weltboss Siege | 80.219 |
Quests | 3.455.466 | Burgen erobert/verteidigt | 0 |
Scripted Events | 216.332 | Schlösser knacken | 174.204 |
Sonstiges | 0 |
Rechtssystem
Kopfgeld erhalten | 90.292 | Kopfgeld bezahlt | 1.986 |
Gestohlenes Gold | 630 | Höchste gestohlene Goldsumme | 127 |
Gestohlene Gegenstände | 18 | Fehlgeschlagene Taschendiebstähle | 3 |
Anzahl Hehlerverkäufe | 231 | Anzahl Hehler Schiebungen | 127 |
Konfiszierte Gegenstände | 1 | ||
Gestohlen: Plunder | 0 (0%) | Gestohlen: Normal | 11 (61.11%) |
Gestohlen: Erlesen | 6 (33.33%) | Gestohlen: Überlegen | 1 (5.56%) |
Gestohlen: Episch | 0 (0%) | Gestohlen: Legendär | 0 (0%) |
Vermögensstatistik
Insgesamt | 15.745.244 | Insgesamt ausgegeben | 55.259 |
Bank | 15.000.000 | Reparaturen | 5.460 |
Charakter | 745.244 | Händlerkäufe | 900 |
Insgesamt erhalten | 546.381 | Reittraining | 0 |
Gildenladenverkäufe | 172.608 | Gildenladenkäufe | 0 |
Händlerverkäufe | 93.079 | Taschenupgrades | 0 |
Plündern | 9.178 | Wegschrein-Reisen | 8.785 |
Quests | 256.191 | NPC-Dialoge | 0 |
Gestohlenes Gold | 630 | Kopfgeld bezahlt | 1.986 |
Gerechter Lohn (AvA) | 630 | Gildenladen Gebühren | 3.153 |
Hehlerverkäufe | 14.065 | Attribute zurücksetzen | 3.200 |
Antiqitätensytem Belohnungen | 0 | Morphs zurücksetzen | 0 |
Skills zurücksetzen | 33.600 | ||
Schiebegebühren | 161 | ||
Rückkäufe | 108 |
Tel'Var Steine
Insgesamt | 33.695 | Insgesamt verloren | 0 |
Bank | 33.550 | Tode | 0 |
Charakter | 145 | An Spieler | 0 |
Insgesamt erhalten | 0 | Händlerkäufe | 0 |
Von NPCs | 0 | ||
Von Spielern | 0 |
Rekorde
Höchster Gildenladenverkauf | 24.180 | Teuerster Gildenladenkauf | 0 |
Höchster Händlerverkauf | 1.060 | Teuerster Händlerkauf | 900 |
Höchster Hehlerverkauf | 250 | Teuerste Reparatur | 925 |
Höchste gestohlene Goldsumme | 127 | Teuerste Schiebung | 20 |
Höchste erbeutete Goldsumme | 480 | Teuerster Rückkauf | 78 |
Höchste Anzahl auf Charakter | 145 | Höchste verlorene Anz. beim Tod | 0 |
Höchste Anzahl erhalten von NPC | 0 | Höchste verlorene Anz. an Spieler | 0 |
Höchste Anzahl erhalten von Spieler | 0 | Teuerster Händlerkauf | 0 |
Handelsstatistik
Anzahl Händlerverkäufe | 5.109 | Anzahl Händlerkäufe | 2 |
Anzahl Gildenladenverkäufe | 26 | Anzahl Gildenladenkäufe | 0 |
Anzahl Hehlerverkäufe | 231 | Anzahl Rückkäufe | 2 |
Beutestatistik
Insgesamt aufgesammelt | 7.475 | Gegenstände zerstört | 9 |
Rüstungen | 679 | Waffen | 310 |
Schneidermaterial | 414 | Schmiedematerial | 116 |
Verzauberer Runen | 308 | Schreinermaterial | 135 |
Schmuck Handwerksmaterial | 134 | Reagenzien | 604 |
Alchemie Lösungsmittel | 975 | Stilmaterial | 166 |
Zutaten | 1.730 | Glyphen | 102 |
Seelensteine | 289 | Getränke | 2 |
Trophäen | 214 | Tränke | 665 |
Nahrungsmittel | 0 | Plunder | 259 |
Dietriche | 104 | Sammlerstücke | 3 |
Köder | 172 | Rezepte | 85 |
Leuchtende Tinte | 0 | Psijic-Portale | 0 |
Diebesgut | 0 | Schwere Säcke | 0 |
Beutequalität
Plunder | 422 (3.1%) | Normal | 10.749 (79.09%) |
Erlesen | 1.319 (9.7%) | Überlegen | 391 (2.88%) |
Episch | 528 (3.88%) | Legendär | 182 (1.34%) |
Quests
Angenommen | 392 | Abgeschlossen | 386 |
Abgebrochen | 5 | Wiederholbare Quests | 332 |
Antiqitätensytem
Ausgrabungen | 0 | Erspäht | 0 |
Erfolgreiche Ausgrabungen | 0 | Antiquitäten zerstört | 0 |
Ausgrabung: Zeit abgelaufen | 0 | Bonus Beute ausgegraben | 0 |
Spuren entdeckt | 1 | Auge des Antiquars genutzt | 0 |
Spähen: Schwierigkeitsgrade | |||
---|---|---|---|
Einfach | 0 (0%) | Durchschnittlich | 0 (0%) |
Schwierig | 0 (0%) | Meisterhaft | 0 (0%) |
Kniffelig | 0 (0%) | ||
Ausgrabung: Schwierigkeitsgrade | |||
Einfach | 0 (0%) | Durchschnittlich | 0 (0%) |
Schwierig | 0 (0%) | Meisterhaft | 0 (0%) |
Kniffelig | 0 (0%) |
Truhen und Schlösser
Gesamt Versuche | 78 | Erfolgreich | 78 |
Dietriche abgebrochen | 0 | Fehlgeschlagen | 0 |
Einfach | 19 (24.36%) | Durchschnittlich | 57 (73.08%) |
Schwer | 2 (2.56%) | Meisterhaft | 0 (0%) |
Handwerk
Schmiedekunst | 186 | Schneiderei | 190 |
Schreinern | 120 | Alchemie | 3 |
Verzaubern | 73 | Versorgen | 24 |
Schmuckhandwerk | 65 | Alchemistenschriebe abgeschlossen | 22 |
Schmiedeschriebe abgeschlossen | 38 | Schneiderschriebe abgeschlossen | 38 |
Verzaubererschriebe abgeschlossen | 38 | Versorgerschriebe abgeschlossen | 38 |
Schreinerschriebe abgeschlossen | 38 | Schmuckhandwerksschriebe abgeschlossen | 38 |
Weltevents
Abgeschlossene Dunkle Anker | 0 | Abgeschlossene Kluftgeysire | 0 |
Abgeschlossene Gramstürme | 1 | Abgeschlossene Vulkanschlote | 1 |
Abgeschlossene Spiegelmoor-Vorstöße | 0 |
Bestrebungen
Abgeschlossen Täglich | 18 | Abgeschlossen Wöchentlich | 1 |
Ruhmesgeschichten
Partien Gesamtspielzeit | Keine Informationen verfügbar | ||
Züge gespielt | 0 | Einladungen gesendet | 0 |
Einladungen angenommen | 0 | Einladungen abgelehnt | 0 |
Taler erhalten | 0 | Karten erhalten | 0 |
Ansehen erhalten | 0 | Partien gespielt | 1 |
Siege | 0 | Niederlagen | 0 |
Siege durch Patrone | 0 | Niederlagen durch Patrone | 0 |
Siege durch Ansehen | 0 | Niederlagen durch Ansehen | 0 |
Siege durch Kapitulation | 0 | Niederlagen durch Kapitulation | 0 |
Siege gegen Spieler (ungewertet/locker) | 0 | Niederlagen gegen Spieler (ungewertet/locker) | 0 |
Siege gegen Spieler (gewertet/kompetitiv) | 0 | Niederlagen gegen Spieler (gewertet/kompetitiv) | 0 |
Siege gegen Spieler (Privat/Duell) | 0 | Niederlagen gegen Spieler (Privat/Duell) | 0 |
Siege gegen NPCs | 0 | Niederlagen gegen NPCs | 0 |
Endloses Archiv
Gesamtspielzeit | Keine Informationen verfügbar | ||
Durchläufe gestartet | 0 | Durchläufe beendet | 0 |
Besiegte Gegner | 0 | Gestorben | 0 |
Archiv-Wissensschätze erhalten | 0 | Archiv-Wissensschätze ausgegeben | 0 |
Abgeschlossene Schleifen | 0 | Abgeschlossene Zyklen | 0 |
Abgeschlossene Abschnitte | 0 | ||
Verse erhalten | 0 | Visionen erhalten | 0 |
Avatar-Visionen erhalten | 0 |
Schlachtfelder
Siege | 0 | Niederlagen | 0 |
Beigetreten | 0 | Abgeschlossen | 0 |
Todesstöße | 0 | Unterstützungen | 0 |
Todesstöße als Team | 0 | Gestorben | 0 |
Anzahl gespielt nach Allianz | |||
---|---|---|---|
Feuerdrachen | 0 | Grubendämonen | 0 |
Sturmfürsten | 0 | ||
Anzahl gespielt nach Typ | |||
Reliktjagd | 0 | Irrer König | 0 |
Todeskampf | 0 | Vorherrschaft | 0 |
Chaosball | 0 |
Wohnen
Gegenstände platziert | 0 | Gegenstände verschoben | 0 |
Gegenstände entfernt | 0 | ||
Anzahl Gegenstände platziert nach Kategorie | |||
---|---|---|---|
Schlafzimmer | 0 | Wohnzimmer | 0 |
Bibliothek | 0 | Esszimmer | 0 |
Hof und Garten | 0 | Krypta | 0 |
Küche | 0 | Galerie | 0 |
Werkstatt | 0 | Beleuchtung | 0 |
Wintergarten | 0 | Konstruktionen | 0 |
Reittiere | 0 | Friedliche Begleiter | 0 |
Dienste | 0 | Sonstiges | 0 |
Angeln
Zeit geangelt | Keine Informationen verfügbar | ||
Angelruten ausgeworfen | 0 | Geangelte Fische | 0 |
Weltenbummler
Gelesene Bücher/Briefe | 84 | Schnellreisen | 149 |
Gilden beigetreten | 0 | Gilden verlassen | 0 |
Gruppeneinladungen | 0 |
Statistiken für echte Helden
Besiegte Schlammkrabben | 21 | Besiegte Kühe | 0 |
Besiegte Hühner | 0 | Besiegte Schweine | 0 |
Besiegte Ziegen | 0 | Besiegte Schafe | 0 |
Besiegte Rehe | 0 | Besiegte Eidechsen | 0 |
Besiegte Hasen | 1 | Besiegte Ratten | 8 |
Besiegte Eichhörnchen | 0 | Besiegte Spinnen | 8 |
Besiegte Bantamguar | 0 | Besiegte Guar | 0 |
Besiegte Bären | 0 | Besiegte Skeever | 35 |
Besiegte Kamele | 0 | Besiegte Affen | 0 |
Besiegte Füchse | 0 | Besiegte Frösche | 4 |
Besiegte Skorpione | 1 | Besiegte Skribs | 0 |
Besiegte Käfer | 0 | Besiegte Aasfresser | 0 |
Besiegte Fennek | 0 | Besiegte Sandschaben | 0 |
Besiegte Dornengeckos | 0 | Besiegte Kahlläufer | 0 |
Besiegte Dolchrücken | 0 | Besiegte Wurmmäuler | 0 |
Besiegte Daedratten | 1 | Besiegte Echalette | 0 |
Besiegte Döbeltaucher | 0 | Besiegte Taschenmammuts | 0 |
Besiegte Horker | 0 | Besiegte Elche | 0 |
Besiegte Sepnattern | 0 | Besiegte Drachenfrösche | 0 |
Besiegte Reiher | 0 | Besiegte Gabelböcke | 0 |
Besiegte Fiendroth | 2 | Besiegte Hundertfüßer | 8 |