Screenshots der Community
Ursa Emmonsi
- Magicka: 34711
- Leben: 22351
- Ausdauer: 12704
Auf dieser Unterseite findest du die Statistik von Ursa Emmonsi.
Zurück zur Übersicht Informationen
Die Statistikwerte werden seit dem 22.05.2017 erfasst
Kampfstatistik
Duelle gewonnen | 1 | Duelle verloren | 3 |
AvA Siege | 9 | AvA Tode | 2 |
Wiederbelebungen | 21 | Tode | 22 |
Schaden verursacht | 100.287.100 | Schaden erhalten | 8.457.864 |
Schaden verursacht (Übungspuppen) | 0 | Fallschaden erlitten | 0 |
Heilung erbracht | 32.417.770 | Heilung erhalten | 26.479.535 |
Überheilung erbracht | 33.737 | Überheilung erhalten | 27.784 |
Besiegte NPCs | 2.209 | Tode durch Schlachterfische | 0 |
Punktestatistik
Allianzpunkte | 42.510 | Allianzpunkte verdient | 10.508 |
Erfahrungspunkte verdient | 2.524.693 |
Erfahrungspunkte nach Quelle
Siege | 582.719 | Weltboss Siege | 0 |
Quests | 1.263.537 | Burgen erobert/verteidigt | 3.001 |
Scripted Events | 90.314 | Schlösser knacken | 363.361 |
Sonstiges | 0 |
Rechtssystem
Kopfgeld erhalten | 3.055 | Kopfgeld bezahlt | 192 |
Gestohlenes Gold | 2.115 | Höchste gestohlene Goldsumme | 117 |
Gestohlene Gegenstände | 220 | Fehlgeschlagene Taschendiebstähle | 0 |
Anzahl Hehlerverkäufe | 186 | Anzahl Hehler Schiebungen | 225 |
Konfiszierte Gegenstände | 2 | ||
Gestohlen: Plunder | 7 (3.18%) | Gestohlen: Normal | 171 (77.73%) |
Gestohlen: Erlesen | 39 (17.73%) | Gestohlen: Überlegen | 3 (1.36%) |
Gestohlen: Episch | 0 (0%) | Gestohlen: Legendär | 0 (0%) |
Vermögensstatistik
Insgesamt | 74.467.448 | Insgesamt ausgegeben | 197.170 |
Bank | 74.439.206 | Reparaturen | 765 |
Charakter | 28.242 | Händlerkäufe | 3.900 |
Insgesamt erhalten | 910.581 | Reittraining | 11.000 |
Gildenladenverkäufe | 424.958 | Gildenladenkäufe | 0 |
Händlerverkäufe | 41.054 | Taschenupgrades | 179.700 |
Plündern | 31.478 | Wegschrein-Reisen | 0 |
Quests | 402.140 | NPC-Dialoge | 688 |
Gestohlenes Gold | 2.115 | Kopfgeld bezahlt | 192 |
Gerechter Lohn (AvA) | 105 | Gildenladen Gebühren | 415 |
Hehlerverkäufe | 8.731 | Attribute zurücksetzen | 0 |
Antiqitätensytem Belohnungen | 0 | Morphs zurücksetzen | 0 |
Skills zurücksetzen | 0 | ||
Schiebegebühren | 702 | ||
Rückkäufe | 1.409 |
Tel'Var Steine
Insgesamt | 46.561 | Insgesamt verloren | 0 |
Bank | 46.406 | Tode | 0 |
Charakter | 155 | An Spieler | 0 |
Insgesamt erhalten | 55 | Händlerkäufe | 0 |
Von NPCs | 55 | ||
Von Spielern | 0 |
Rekorde
Höchster Gildenladenverkauf | 40.918 | Teuerster Gildenladenkauf | 0 |
Höchster Händlerverkauf | 351 | Teuerster Händlerkauf | 540 |
Höchster Hehlerverkauf | 1.000 | Teuerste Reparatur | 343 |
Höchste gestohlene Goldsumme | 117 | Teuerste Schiebung | 103 |
Höchste erbeutete Goldsumme | 117 | Teuerster Rückkauf | 288 |
Höchste Anzahl auf Charakter | 155 | Höchste verlorene Anz. beim Tod | 0 |
Höchste Anzahl erhalten von NPC | 55 | Höchste verlorene Anz. an Spieler | 0 |
Höchste Anzahl erhalten von Spieler | 0 | Teuerster Händlerkauf | 0 |
Handelsstatistik
Anzahl Händlerverkäufe | 1.846 | Anzahl Händlerkäufe | 45 |
Anzahl Gildenladenverkäufe | 59 | Anzahl Gildenladenkäufe | 0 |
Anzahl Hehlerverkäufe | 186 | Anzahl Rückkäufe | 20 |
Beutestatistik
Insgesamt aufgesammelt | 8.557 | Gegenstände zerstört | 14 |
Rüstungen | 908 | Waffen | 526 |
Schneidermaterial | 451 | Schmiedematerial | 249 |
Verzauberer Runen | 399 | Schreinermaterial | 153 |
Schmuck Handwerksmaterial | 71 | Reagenzien | 1.150 |
Alchemie Lösungsmittel | 72 | Stilmaterial | 380 |
Zutaten | 1.672 | Glyphen | 210 |
Seelensteine | 281 | Getränke | 60 |
Trophäen | 105 | Tränke | 131 |
Nahrungsmittel | 15 | Plunder | 372 |
Dietriche | 324 | Sammlerstücke | 18 |
Köder | 784 | Rezepte | 184 |
Leuchtende Tinte | 0 | Psijic-Portale | 0 |
Diebesgut | 0 | Schwere Säcke | 0 |
Beutequalität
Plunder | 379 (2.97%) | Normal | 9.260 (72.5%) |
Erlesen | 2.453 (19.2%) | Überlegen | 365 (2.86%) |
Episch | 125 (0.98%) | Legendär | 191 (1.5%) |
Quests
Angenommen | 695 | Abgeschlossen | 707 |
Abgebrochen | 4 | Wiederholbare Quests | 660 |
Antiqitätensytem
Ausgrabungen | 0 | Erspäht | 0 |
Erfolgreiche Ausgrabungen | 0 | Antiquitäten zerstört | 0 |
Ausgrabung: Zeit abgelaufen | 0 | Bonus Beute ausgegraben | 0 |
Spuren entdeckt | 1 | Auge des Antiquars genutzt | 0 |
Spähen: Schwierigkeitsgrade | |||
---|---|---|---|
Einfach | 0 (0%) | Durchschnittlich | 0 (0%) |
Schwierig | 0 (0%) | Meisterhaft | 0 (0%) |
Kniffelig | 0 (0%) | ||
Ausgrabung: Schwierigkeitsgrade | |||
Einfach | 0 (0%) | Durchschnittlich | 0 (0%) |
Schwierig | 0 (0%) | Meisterhaft | 0 (0%) |
Kniffelig | 0 (0%) |
Truhen und Schlösser
Gesamt Versuche | 372 | Erfolgreich | 344 |
Dietriche abgebrochen | 197 | Fehlgeschlagen | 28 |
Einfach | 200 (54.05%) | Durchschnittlich | 109 (29.46%) |
Schwer | 36 (9.73%) | Meisterhaft | 25 (6.76%) |
Handwerk
Schmiedekunst | 1.046 | Schneiderei | 1.030 |
Schreinern | 860 | Alchemie | 97 |
Verzaubern | 555 | Versorgen | 193 |
Schmuckhandwerk | 41 | Alchemistenschriebe abgeschlossen | 89 |
Schmiedeschriebe abgeschlossen | 97 | Schneiderschriebe abgeschlossen | 98 |
Verzaubererschriebe abgeschlossen | 98 | Versorgerschriebe abgeschlossen | 98 |
Schreinerschriebe abgeschlossen | 98 | Schmuckhandwerksschriebe abgeschlossen | 37 |
Weltevents
Abgeschlossene Dunkle Anker | 0 | Abgeschlossene Kluftgeysire | 0 |
Abgeschlossene Gramstürme | 0 | Abgeschlossene Vulkanschlote | 0 |
Abgeschlossene Spiegelmoor-Vorstöße | 0 |
Bestrebungen
Abgeschlossen Täglich | 0 | Abgeschlossen Wöchentlich | 0 |
Ruhmesgeschichten
Partien Gesamtspielzeit | Keine Informationen verfügbar | ||
Züge gespielt | 0 | Einladungen gesendet | 0 |
Einladungen angenommen | 0 | Einladungen abgelehnt | 0 |
Taler erhalten | 0 | Karten erhalten | 0 |
Ansehen erhalten | 0 | Partien gespielt | 2 |
Siege | 0 | Niederlagen | 0 |
Siege durch Patrone | 0 | Niederlagen durch Patrone | 0 |
Siege durch Ansehen | 0 | Niederlagen durch Ansehen | 0 |
Siege durch Kapitulation | 0 | Niederlagen durch Kapitulation | 0 |
Siege gegen Spieler (ungewertet/locker) | 0 | Niederlagen gegen Spieler (ungewertet/locker) | 0 |
Siege gegen Spieler (gewertet/kompetitiv) | 0 | Niederlagen gegen Spieler (gewertet/kompetitiv) | 0 |
Siege gegen Spieler (Privat/Duell) | 0 | Niederlagen gegen Spieler (Privat/Duell) | 0 |
Siege gegen NPCs | 0 | Niederlagen gegen NPCs | 0 |
Endloses Archiv
Gesamtspielzeit | Keine Informationen verfügbar | ||
Durchläufe gestartet | 0 | Durchläufe beendet | 0 |
Besiegte Gegner | 0 | Gestorben | 0 |
Archiv-Wissensschätze erhalten | 0 | Archiv-Wissensschätze ausgegeben | 0 |
Abgeschlossene Schleifen | 0 | Abgeschlossene Zyklen | 0 |
Abgeschlossene Abschnitte | 0 | ||
Verse erhalten | 0 | Visionen erhalten | 0 |
Avatar-Visionen erhalten | 0 |
Schlachtfelder
Siege | 0 | Niederlagen | 0 |
Beigetreten | 0 | Abgeschlossen | 0 |
Todesstöße | 0 | Unterstützungen | 0 |
Todesstöße als Team | 0 | Gestorben | 0 |
Anzahl gespielt nach Allianz | |||
---|---|---|---|
Feuerdrachen | 0 | Grubendämonen | 0 |
Sturmfürsten | 0 | ||
Anzahl gespielt nach Typ | |||
Reliktjagd | 0 | Irrer König | 0 |
Todeskampf | 0 | Vorherrschaft | 0 |
Chaosball | 0 |
Wohnen
Gegenstände platziert | 0 | Gegenstände verschoben | 0 |
Gegenstände entfernt | 0 | ||
Anzahl Gegenstände platziert nach Kategorie | |||
---|---|---|---|
Schlafzimmer | 0 | Wohnzimmer | 0 |
Bibliothek | 0 | Esszimmer | 0 |
Hof und Garten | 0 | Krypta | 0 |
Küche | 0 | Galerie | 0 |
Werkstatt | 0 | Beleuchtung | 0 |
Wintergarten | 0 | Konstruktionen | 0 |
Reittiere | 0 | Friedliche Begleiter | 0 |
Dienste | 0 | Sonstiges | 0 |
Angeln
Zeit geangelt | Keine Informationen verfügbar | ||
Angelruten ausgeworfen | 0 | Geangelte Fische | 28 |
Weltenbummler
Gelesene Bücher/Briefe | 100 | Schnellreisen | 138 |
Gilden beigetreten | 0 | Gilden verlassen | 0 |
Gruppeneinladungen | 0 |
Statistiken für echte Helden
Besiegte Schlammkrabben | 26 | Besiegte Kühe | 0 |
Besiegte Hühner | 0 | Besiegte Schweine | 0 |
Besiegte Ziegen | 4 | Besiegte Schafe | 1 |
Besiegte Rehe | 0 | Besiegte Eidechsen | 3 |
Besiegte Hasen | 93 | Besiegte Ratten | 14 |
Besiegte Eichhörnchen | 51 | Besiegte Spinnen | 56 |
Besiegte Bantamguar | 22 | Besiegte Guar | 2 |
Besiegte Bären | 0 | Besiegte Skeever | 100 |
Besiegte Kamele | 0 | Besiegte Affen | 1 |
Besiegte Füchse | 1 | Besiegte Frösche | 3 |
Besiegte Skorpione | 21 | Besiegte Skribs | 34 |
Besiegte Käfer | 7 | Besiegte Aasfresser | 21 |
Besiegte Fennek | 0 | Besiegte Sandschaben | 0 |
Besiegte Dornengeckos | 0 | Besiegte Kahlläufer | 0 |
Besiegte Dolchrücken | 0 | Besiegte Wurmmäuler | 5 |
Besiegte Daedratten | 0 | Besiegte Echalette | 0 |
Besiegte Döbeltaucher | 0 | Besiegte Taschenmammuts | 0 |
Besiegte Horker | 0 | Besiegte Elche | 0 |
Besiegte Sepnattern | 0 | Besiegte Drachenfrösche | 0 |
Besiegte Reiher | 1 | Besiegte Gabelböcke | 0 |
Besiegte Fiendroth | 3 | Besiegte Hundertfüßer | 22 |